Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Chế tạo ô tô: | Mercedes Benz lớp S W222 | Xe hơi: | Hấp thụ rung động của xe |
---|---|---|---|
Kiểu: | Giảm xóc treo khí | Loại mùa xuân: | mùa xuân không khí |
Sự bảo đảm: | 12 tháng | Đang chuyển hàng: | DHL, UPS, Fedex, EMS, TNT, bằng đường biển, v.v. |
số điện thoại: | A2223204813 A2223204713 | ||
Làm nổi bật: | automotive air shocks,air shock absorbers |
Mô tả sản phẩm Chi tiết
Mercedes Benz S Class W222 Giảm xóc treo trước bên trái bên phải Bảo hành 1 năm.
Sự chỉ rõ
Thích hợp cho:Mercedes Benz S Class W222
Vị trí: Trước Trái/Phải.
Bảo hành: 12 tháng
Ưu điểm: Nhà máy trực tiếp với giá bán buôn.
OEM số:
A2223201900 A2223202313 A2223204300 A2223204713,
A2223202000 MỘT2223202413 Một2223204400 MỘT2223204813,
Chi tiết đóng gói: Đóng gói trung tính hoặc theo yêu cầu
Thời gian giao hàng: 1-3 ngày
Mô tả Sản phẩm
Mục | Phụ tùng ô tô Giảm xóc treo khí |
Ứng dụng | vìMercedes-Benz Lớp S W222 |
Sự bảo đảm | 14 tháng |
OEM |
A2223201900 A2223202313 A2223204300 A2223204713, A2223202000 MỘT2223202413 Một2223204400 MỘT2223204813,
|
Thương hiệu | Jovoll |
Chính sách thanh toán | Paypal, T/T, Western Union, Money Gram, L/C, D/P, Tiền mặt |
gói | Tiêu chuẩn xuất khẩu đóng gói |
Thời gian giao hàng | Trong vòng 3 ngày sau khi xác nhận thanh toán |
moq | 1 miếng. |
Đang chuyển hàng | DHL,UPS,FEDEX hoặc theo yêu cầu của khách hàng. |
Chợ chính | Các nước Châu Âu, Trung Đông, Đông Nam Á, Mỹ và một số ở Châu Phi |
Hình ảnh sản phẩm:
Phù hợp cho các loại xe sau:
ghi chú | Năm | Làm | Người mẫu | cắt tỉa | Động cơ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Bảo Vệ VR9 Sedan 4 Cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | S450 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 3.0L 2996CC V6 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | S450L | Sedan 4 cửa Biturbo | 3.0L 2996CC V6 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | S560 | Cơ sở mui trần 2 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | S560 | Cơ sở Coupe 2 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | S560 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | S600L | Bảo Vệ Sedan 4 Cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Bảo Vệ VR9 Sedan 4 Cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S63AMG | Convertible mui trần 2 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S63AMG | Coupe Coupe 2 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở mui trần 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Coupe 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S65AMG | Convertible mui trần 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S65AMG | Coupe Coupe 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S450 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 3.0L 2996CC V6 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S450L | Sedan 4 cửa Biturbo | 3.0L 2996CC V6 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp |
ghi chú | Năm | Làm | Người mẫu | cắt tỉa | Động cơ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Mercedes-Benz | S560 | Cơ sở mui trần 2 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S560 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S560 | Convertible mui trần 2 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S560 | Coupe Coupe 2 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S600L | Bảo Vệ Sedan 4 Cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | Maybach S650 | Bảo vệ mui trần 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S63AMG | Convertible mui trần 2 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở mui trần 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ SOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Coupe 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ SOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ SOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S65AMG | Convertible mui trần 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S65AMG | Coupe Coupe 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S400L | CGI Sedan 4 Cửa | 3.5L 3498CC V6 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S450 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 3.0L 2996CC V6 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S500 | Coupe Coupe 2 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S500L | CGI Sedan 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S560 | Cơ sở mui trần 2 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S560 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S600L | Bảo Vệ Sedan 4 Cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp |
ghi chú | Năm | Làm | Người mẫu | cắt tỉa | Động cơ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S63AMG | Cơ sở mui trần 2 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S63AMG | Cơ sở Coupe 2 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S63AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S63LAMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở mui trần 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Coupe 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S65AMG | Coupe Coupe 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S65L AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S400L | CGI Sedan 4 Cửa | 3.5L 3498CC V6 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S500 | Coupe Coupe 2 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S500L | CGI Sedan 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S550 | Cơ sở mui trần 2 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S550 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S550e | Cơ sở Sedan 4 cửa | 3.0L 2996CC V6 CẮM HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S600 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S600L | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S600L | Bảo Vệ Sedan 4 Cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | Maybach S600 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp |
ghi chú | Năm | Làm | Người mẫu | cắt tỉa | Động cơ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Mercedes-Benz | S63AMG | Cơ sở Coupe 2 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S63AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S63LAMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Coupe 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S65L AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ SOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S400L | Cơ sở Sedan 4 cửa | 3.5L 3498CC 213Cu.TRONG.V6 KHÍ DOHC Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S500 | Cơ sở Coupe 2 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S500 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S550 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S550e | Cơ sở Sedan 4 cửa | 3.0L 2996CC V6 CẮM HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S600 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S600L | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ SOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2015 | Mercedes-Benz | S63AMG | Cơ sở Coupe 2 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2015 | Mercedes-Benz | S63AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2015 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Coupe 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2015 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2015 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ SOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2015 | Mercedes-Benz | S400 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu.TRONG.V6 KHÍ DOHC Tăng Áp | |
2015 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Coupe 2 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp |
ghi chú | Năm | Làm | Người mẫu | cắt tỉa | Động cơ |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Sedan 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2015 | Mercedes-Benz | S500L | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2015 | Mercedes-Benz | S550 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2015 | Mercedes-Benz | S550e | Cơ sở Sedan 4 cửa | 3.0L 2996CC V6 CẮM HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2015 | Mercedes-Benz | S600 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2015 | Mercedes-Benz | S600 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ SOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2014 | Mercedes-Benz | S63AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2014 | Mercedes-Benz | S400 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu.TRONG.V6 KHÍ DOHC Tăng Áp | |
2014 | Mercedes-Benz | S500 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2014 | Mercedes-Benz | S550 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2013 | Mercedes-Benz | S63AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2013 | Mercedes-Benz | S63AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.2L 6208CC 379Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2013 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.TRONG.V12 KHÍ SOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2013 | Mercedes-Benz | S350 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 3.5L 3498CC 213Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
2013 | Mercedes-Benz | S400 | Lai Sedan 4 Cửa | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Hút khí tự nhiên | |
2013 | Mercedes-Benz | S500 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2013 | Mercedes-Benz | S550 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2013 | Mercedes-Benz | S600 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu.TRONG.V12 KHÍ SOHC Có Turbo Tăng Áp |
Thông tin công ty:
Chào mừng bạn gửi cho chúng tôi yêu cầu, chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn trong vòng 24 giờ!
Người liên hệ: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750