| MOQ: | 1 máy tính |
| giá bán: | USD $1-$200/PCS |
| standard packaging: | đóng gói trung tính hoặc đóng gói theo yêu cầu |
| Delivery period: | 5-8 ngày làm việc |
| payment method: | Western Union, , D / P, T / T, D / A, L / C, Paypal |
| Supply Capacity: | 5000PCS mỗi tháng |
2213203613 Khe gầm treo không khí cho Mercedes W211 S350 S400 S500 S550 Phía sau phải
Thông tin chi tiết về sản phẩm
Thương hiệu Model Nền tảng Loại Năm Động cơ
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 350 4matic 02.08 - 3498 CC, 200 272 kW
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 350 CGI 4matic 04.11 - 3498 CC, 225 kW 306 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 450 4matic 09.08 - 12.09 4663 CC, 250 kW 340 PS
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 450 4matic 12.05 - 4663 CC, 250 kW 340 PS
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 CGI 4matic 03.11 - 4663 CC, 320 kW 435 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 CGI 4matic 09.11 - 4663 CC, 320 kW 435 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 CGI 4matic 09.11 - 4663 CC, 320 kW 435 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 4matic 10.05 - 5461 CC, 285 388 kW
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 320 CDi 4matic 10.06 - 2987 CC, 173 kW 235 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 350 BlueTEC 4matic 04.11 - 2987 CC, 190 258 kW
MERCEDES-BENZ S-Class Coupe C216 CL 500 4matic 216.386 09.08 - 12.10 5461 CC, 285 388 kW
MERCEDES-BENZ S-Class Coupe C216 CL 500m 4matic 216.386 02.08 - 5461 CC, 285 388 kW
MERCEDES-BENZ S-Class Coupe C216 CL 500 4matic 216.394 09.10 - 4663 CC, 320 kW 435 HP
MERCEDES-BENZ S-Class Coupe C216 CL 500m 4matic 216.394 02.11 - 4663 CC, 320 kW 435 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 280 08.06 - 2996 CC, 170 kW 231 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 300 08.06 - 2996 CC, 170 kW 231 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 350 10.05-3.498 CC, 200 272 kW
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 350 01.06 - 3498 CC, 200 272 kW
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 350 CGI 04.11 - 3498 CC, 225 kW 306 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 450 12.05 - 4663 CC, 250 kW 340 PS
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 CGI 04.11 - 4663 CC, 320 kW 435 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 CGI 09.11 - 4663 CC, 320 kW 435 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 CGI 09.11 - 4663 CC, 320 kW 435 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 09.07 - 12.11 5461 CC, 285 388 kW
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 09.05 - 5461 CC, 285 388 kW
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 10.05 - 5461 CC, 285 388 kW
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 01.06 - 5461 CC, 285 388 kW
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 600 12.05 - 5513 CC, 380 kW 517 PS
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 600 01,06 - 5513 CC, 380 kW 517 PS
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 600 09.06 - 5513 CC, 380 kW 517 PS
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 250 CDI 01.11 - 2143 CC, 150 kW 204 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 320 CDI 10.05 - 2987 CC, 155 kW 211 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 320 CDI 12.05 - 06.09 2987 CC, 173 kW 235 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 320 CDI 01.06 - 06.09 2987 CC, 173 kW 235 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 350 CDI 06.09 - 2987 CC, 173 kW 235 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 350 BlueTEC 04.11 - 2987 CC, 190 258 kW
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 420 CDi / S 450 CDi 10.06 - 3996 CC, 235 kW 320 HP
| Năm | Chế tạo | Mô hình | Trim | Động cơ |
| Năm 2013 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 3.5L 3498CC 213Cu. Trong. V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 4.6L 4633CC 283Cu. Trong. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu. Trong. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Năm 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 cửa | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Năm 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hyundai Sedan 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 ĐIỆN LẠNH / GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu. Trong. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Năm 2012 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 3.5L 3498CC 213Cu. Trong. V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 4.6L 4633CC 283Cu. Trong. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu. Trong. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Năm 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 cửa | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Năm 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hyundai Sedan 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 ĐIỆN LẠNH / GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu. Trong. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Năm 2011 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hyundai Sedan 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 ĐIỆN LẠNH / GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
---
Thông tin thêm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Hình ảnh sản phẩm
| MOQ: | 1 máy tính |
| giá bán: | USD $1-$200/PCS |
| standard packaging: | đóng gói trung tính hoặc đóng gói theo yêu cầu |
| Delivery period: | 5-8 ngày làm việc |
| payment method: | Western Union, , D / P, T / T, D / A, L / C, Paypal |
| Supply Capacity: | 5000PCS mỗi tháng |
2213203613 Khe gầm treo không khí cho Mercedes W211 S350 S400 S500 S550 Phía sau phải
Thông tin chi tiết về sản phẩm
Thương hiệu Model Nền tảng Loại Năm Động cơ
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 350 4matic 02.08 - 3498 CC, 200 272 kW
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 350 CGI 4matic 04.11 - 3498 CC, 225 kW 306 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 450 4matic 09.08 - 12.09 4663 CC, 250 kW 340 PS
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 450 4matic 12.05 - 4663 CC, 250 kW 340 PS
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 CGI 4matic 03.11 - 4663 CC, 320 kW 435 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 CGI 4matic 09.11 - 4663 CC, 320 kW 435 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 CGI 4matic 09.11 - 4663 CC, 320 kW 435 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 4matic 10.05 - 5461 CC, 285 388 kW
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 320 CDi 4matic 10.06 - 2987 CC, 173 kW 235 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 350 BlueTEC 4matic 04.11 - 2987 CC, 190 258 kW
MERCEDES-BENZ S-Class Coupe C216 CL 500 4matic 216.386 09.08 - 12.10 5461 CC, 285 388 kW
MERCEDES-BENZ S-Class Coupe C216 CL 500m 4matic 216.386 02.08 - 5461 CC, 285 388 kW
MERCEDES-BENZ S-Class Coupe C216 CL 500 4matic 216.394 09.10 - 4663 CC, 320 kW 435 HP
MERCEDES-BENZ S-Class Coupe C216 CL 500m 4matic 216.394 02.11 - 4663 CC, 320 kW 435 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 280 08.06 - 2996 CC, 170 kW 231 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 300 08.06 - 2996 CC, 170 kW 231 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 350 10.05-3.498 CC, 200 272 kW
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 350 01.06 - 3498 CC, 200 272 kW
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 350 CGI 04.11 - 3498 CC, 225 kW 306 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 450 12.05 - 4663 CC, 250 kW 340 PS
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 CGI 04.11 - 4663 CC, 320 kW 435 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 CGI 09.11 - 4663 CC, 320 kW 435 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 CGI 09.11 - 4663 CC, 320 kW 435 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 09.07 - 12.11 5461 CC, 285 388 kW
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 09.05 - 5461 CC, 285 388 kW
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 10.05 - 5461 CC, 285 388 kW
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 500 01.06 - 5461 CC, 285 388 kW
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 600 12.05 - 5513 CC, 380 kW 517 PS
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 600 01,06 - 5513 CC, 380 kW 517 PS
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 600 09.06 - 5513 CC, 380 kW 517 PS
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 250 CDI 01.11 - 2143 CC, 150 kW 204 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 320 CDI 10.05 - 2987 CC, 155 kW 211 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 320 CDI 12.05 - 06.09 2987 CC, 173 kW 235 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 320 CDI 01.06 - 06.09 2987 CC, 173 kW 235 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 350 CDI 06.09 - 2987 CC, 173 kW 235 HP
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 350 BlueTEC 04.11 - 2987 CC, 190 258 kW
MERCEDES-BENZ S-Class W221 S 420 CDi / S 450 CDi 10.06 - 3996 CC, 235 kW 320 HP
| Năm | Chế tạo | Mô hình | Trim | Động cơ |
| Năm 2013 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 3.5L 3498CC 213Cu. Trong. V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 4.6L 4633CC 283Cu. Trong. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu. Trong. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Năm 2013 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 cửa | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Năm 2013 | Mercedes-Benz | S400 | Hyundai Sedan 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 ĐIỆN LẠNH / GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2013 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2013 | Mercedes-Benz | S550 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2013 | Mercedes-Benz | S600 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu. Trong. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Năm 2012 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 3.5L 3498CC 213Cu. Trong. V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 4.6L 4633CC 283Cu. Trong. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu. Trong. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Năm 2012 | Mercedes-Benz | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 cửa | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| Năm 2012 | Mercedes-Benz | S400 | Hyundai Sedan 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 ĐIỆN LẠNH / GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2012 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2012 | Mercedes-Benz | S550 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2012 | Mercedes-Benz | S600 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 5.5L 5513CC 336Cu. Trong. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| Năm 2011 | Mercedes-Benz | CL550 | 4Matic Coupe 2 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2011 | Mercedes-Benz | S400 | Hyundai Sedan 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 ĐIỆN LẠNH / GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
---
Thông tin thêm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Hình ảnh sản phẩm