| MOQ: | 1 máy pc |
| giá bán: | USD $1-$200/PC |
| standard packaging: | đóng gói trung tính hoặc đóng gói theo yêu cầu |
| Delivery period: | theo thứ tự |
| payment method: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, , Paypal |
| Supply Capacity: | 5000 máy tính mỗi tháng |
Cặp Audi A6 C5 4B Allroad Quattro Chấn thương trái phải phía sau trái và Phải 4Z7513032A / 4Z7616052A
Hồ sơ công ty
| Năm | Chế tạo | Mô hình | Trim | Động cơ |
| Năm 2005 | Audi | Allroad Quattro | Căn cứ Cửa 4 Cửa | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2005 | Audi | Allroad Quattro | Căn cứ Cửa 4 Cửa | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2004 | Audi | A6 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2004 | Audi | A6 | Confort Sedan 4 cửa | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2004 | Audi | A6 | Luxury Sedan 4 cửa | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2004 | Audi | A6 Quattro | Avant Wagon 4 cửa | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2004 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2004 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2004 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2004 | Audi | A6 Quattro | S Line Sedan 4 cửa | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2004 | Audi | Allroad Quattro | Căn cứ Cửa 4 Cửa | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2004 | Audi | Allroad Quattro | Căn cứ Cửa 4 Cửa | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2003 | Audi | A6 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2003 | Audi | A6 | Confort Sedan 4 cửa | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2003 | Audi | A6 | Luxury Sedan 4 cửa | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2003 | Audi | A6 Quattro | Avant Wagon 4 cửa | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2003 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2003 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2003 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2003 | Audi | A6 Quattro | S Line Sedan 4 cửa | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm | Chế tạo | Mô hình | Trim | Động cơ |
| Năm 2003 | Audi | Allroad Quattro | Căn cứ Cửa 4 Cửa | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2003 | Audi | Allroad Quattro | Căn cứ Cửa 4 Cửa | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| 2002 | Audi | A6 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| 2002 | Audi | A6 | Luxury Sedan 4 cửa | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| 2002 | Audi | A6 | Premium Sedan 4 cửa | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| 2002 | Audi | A6 Quattro | Avant Wagon 4 cửa | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| 2002 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2002 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| 2002 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| 2002 | Audi | A6 Quattro | Luxury Sedan 4 cửa | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| 2002 | Audi | Allroad Quattro | Căn cứ Cửa 4 Cửa | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2001 | Audi | A6 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2001 | Audi | A6 Quattro | Avant Wagon 4 cửa | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2001 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2001 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2001 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2001 | Audi | A6 Quattro | Luxury Sedan 4 cửa | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2001 | Audi | Allroad Quattro | Căn cứ Cửa 4 Cửa | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Hình ảnh sản phẩm

| MOQ: | 1 máy pc |
| giá bán: | USD $1-$200/PC |
| standard packaging: | đóng gói trung tính hoặc đóng gói theo yêu cầu |
| Delivery period: | theo thứ tự |
| payment method: | Thư tín dụng, D/A, D/P, T/T, Western Union, , Paypal |
| Supply Capacity: | 5000 máy tính mỗi tháng |
Cặp Audi A6 C5 4B Allroad Quattro Chấn thương trái phải phía sau trái và Phải 4Z7513032A / 4Z7616052A
Hồ sơ công ty
| Năm | Chế tạo | Mô hình | Trim | Động cơ |
| Năm 2005 | Audi | Allroad Quattro | Căn cứ Cửa 4 Cửa | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2005 | Audi | Allroad Quattro | Căn cứ Cửa 4 Cửa | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2004 | Audi | A6 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2004 | Audi | A6 | Confort Sedan 4 cửa | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2004 | Audi | A6 | Luxury Sedan 4 cửa | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2004 | Audi | A6 Quattro | Avant Wagon 4 cửa | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2004 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2004 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2004 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2004 | Audi | A6 Quattro | S Line Sedan 4 cửa | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2004 | Audi | Allroad Quattro | Căn cứ Cửa 4 Cửa | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2004 | Audi | Allroad Quattro | Căn cứ Cửa 4 Cửa | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2003 | Audi | A6 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2003 | Audi | A6 | Confort Sedan 4 cửa | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2003 | Audi | A6 | Luxury Sedan 4 cửa | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2003 | Audi | A6 Quattro | Avant Wagon 4 cửa | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2003 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2003 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2003 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2003 | Audi | A6 Quattro | S Line Sedan 4 cửa | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm | Chế tạo | Mô hình | Trim | Động cơ |
| Năm 2003 | Audi | Allroad Quattro | Căn cứ Cửa 4 Cửa | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2003 | Audi | Allroad Quattro | Căn cứ Cửa 4 Cửa | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| 2002 | Audi | A6 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| 2002 | Audi | A6 | Luxury Sedan 4 cửa | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| 2002 | Audi | A6 | Premium Sedan 4 cửa | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| 2002 | Audi | A6 Quattro | Avant Wagon 4 cửa | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| 2002 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2002 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 3.0L 2976CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| 2002 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| 2002 | Audi | A6 Quattro | Luxury Sedan 4 cửa | 3.0L 2950CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| 2002 | Audi | Allroad Quattro | Căn cứ Cửa 4 Cửa | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2001 | Audi | A6 | Căn cứ Sedan 4 cửa | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2001 | Audi | A6 Quattro | Avant Wagon 4 cửa | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2001 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
| Năm 2001 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2001 | Audi | A6 Quattro | Căn cứ Sedan 4 cửa | 4.2L 4172CC V8 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2001 | Audi | A6 Quattro | Luxury Sedan 4 cửa | 2.8L 2771CC V6 GAS DOHC Tự nhiên Khó thở |
| Năm 2001 | Audi | Allroad Quattro | Căn cứ Cửa 4 Cửa | 2.7L 2671CC V6 GAS DOHC Turbocharged |
Hình ảnh sản phẩm
