| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| standard packaging: | 120 * 20 * 20cm |
| Delivery period: | 1-3 ngày |
| payment method: | L / C, T / T, Western Union, Paypal, |
| Supply Capacity: | 500pc - 2000pc / tuần |
Bộ phận treo khí cho máy nén khí treo Lexus GX470 GX460 48910-60021
Số OEM:48910-60021
48910-60040, 48910-60041
48910-60020.48910-60021
Sự chỉ rõ :Suitable Đối với: Bộ phận treo khí Prado Lexus GX470 GX460
Bảo hành: 12 tháng
Ưu điểm: Nhà máy trực tiếp với giá bán buôn.
Hình ảnh sản phẩm:
![]()
![]()
Phù hợp cho các loại xe sau:
| ghi chú | Năm | Làm | Người mẫu | cắt tỉa | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2022 | Lexus | GX460 | Thể Thao Sang Trọng Tiện Ích 4 Cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2022 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2021 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2021 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2021 | Lexus | GX460 | Thể Thao Sang Trọng Tiện Ích 4 Cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2021 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2020 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2020 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2020 | Lexus | GX460 | Thể Thao Sang Trọng Tiện Ích 4 Cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2020 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2019 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2019 | Lexus | GX460 | Thể Thao Sang Trọng Tiện Ích 4 Cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2019 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2018 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2018 | Lexus | GX460 | Thể Thao Sang Trọng Tiện Ích 4 Cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2018 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2017 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2017 | Lexus | GX460 | Thể Thao Sang Trọng Tiện Ích 4 Cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2017 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên |
| ghi chú | Năm | Làm | Người mẫu | cắt tỉa | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2016 | Lexus | GX460 | Thể Thao Sang Trọng Tiện Ích 4 Cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2016 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2015 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2015 | Lexus | GX460 | Thể Thao Sang Trọng Tiện Ích 4 Cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2015 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2014 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2014 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2014 | Lexus | GX460 | Thể Thao Sang Trọng Tiện Ích 4 Cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2014 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2014 | Lexus | GX460 | Tiện Ích Thể Thao 4 Cửa Cực Cao Cấp | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2013 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2013 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2013 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2013 | Lexus | GX460 | Tiện Ích Thể Thao 4 Cửa Cực Cao Cấp | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2012 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2012 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2011 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2011 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2011 | Lexus | GX460 | Tiện Ích Thể Thao 4 Cửa Cực Cao Cấp | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên |
| ghi chú | Năm | Làm | Người mẫu | cắt tỉa | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2010 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2010 | Lexus | GX460 | Tiện Ích Thể Thao 4 Cửa Cực Cao Cấp | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2009 | Lexus | GX470 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2009 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2009 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2009 | Toyota | 4Á hậu | SR5 Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2009 | Toyota | 4Á hậu | SR5 Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2009 | Toyota | 4Á hậu | Thể Thao Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2009 | Toyota | 4Á hậu | Thể Thao Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2008 | Lexus | GX470 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2008 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2008 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2008 | Toyota | 4Á hậu | SR5 Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2008 | Toyota | 4Á hậu | SR5 Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2008 | Toyota | 4Á hậu | Thể Thao Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2008 | Toyota | 4Á hậu | Thể Thao Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2007 | Lexus | GX470 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2007 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2007 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên |
| ghi chú | Năm | Làm | Người mẫu | cắt tỉa | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota | 4Á hậu | SR5 Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2007 | Toyota | 4Á hậu | SR5 Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2007 | Toyota | 4Á hậu | Thể Thao Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2007 | Toyota | 4Á hậu | Thể Thao Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2006 | Lexus | GX470 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2006 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2006 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2006 | Toyota | 4Á hậu | SR5 Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2006 | Toyota | 4Á hậu | SR5 Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2006 | Toyota | 4Á hậu | Thể Thao Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2006 | Toyota | 4Á hậu | Thể Thao Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2005 | Lexus | GX470 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2005 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2005 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2005 | Toyota | 4Á hậu | SR5 Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2005 | Toyota | 4Á hậu | SR5 Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2005 | Toyota | 4Á hậu | Thể Thao Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2005 | Toyota | 4Á hậu | Thể Thao Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2004 | Lexus | GX470 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2004 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên |
| ghi chú | Năm | Làm | Người mẫu | cắt tỉa | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2004 | Toyota | 4Á hậu | SR5 Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2004 | Toyota | 4Á hậu | SR5 Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2004 | Toyota | 4Á hậu | Thể Thao Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2004 | Toyota | 4Á hậu | Thể Thao Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2003 | Lexus | GX470 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2003 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2003 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2003 | Toyota | 4Á hậu | SR5 Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2003 | Toyota | 4Á hậu | SR5 Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2003 | Toyota | 4Á hậu | Thể Thao Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2003 | Toyota | 4Á hậu | Thể Thao Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên |
Thông tin công ty:
![]()
![]()
Chào mừng bạn gửi yêu cầu cho chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong vòng 24 giờ!
| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| standard packaging: | 120 * 20 * 20cm |
| Delivery period: | 1-3 ngày |
| payment method: | L / C, T / T, Western Union, Paypal, |
| Supply Capacity: | 500pc - 2000pc / tuần |
Bộ phận treo khí cho máy nén khí treo Lexus GX470 GX460 48910-60021
Số OEM:48910-60021
48910-60040, 48910-60041
48910-60020.48910-60021
Sự chỉ rõ :Suitable Đối với: Bộ phận treo khí Prado Lexus GX470 GX460
Bảo hành: 12 tháng
Ưu điểm: Nhà máy trực tiếp với giá bán buôn.
Hình ảnh sản phẩm:
![]()
![]()
Phù hợp cho các loại xe sau:
| ghi chú | Năm | Làm | Người mẫu | cắt tỉa | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2022 | Lexus | GX460 | Thể Thao Sang Trọng Tiện Ích 4 Cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2022 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2021 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2021 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2021 | Lexus | GX460 | Thể Thao Sang Trọng Tiện Ích 4 Cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2021 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2020 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2020 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2020 | Lexus | GX460 | Thể Thao Sang Trọng Tiện Ích 4 Cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2020 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2019 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2019 | Lexus | GX460 | Thể Thao Sang Trọng Tiện Ích 4 Cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2019 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2018 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2018 | Lexus | GX460 | Thể Thao Sang Trọng Tiện Ích 4 Cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2018 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2017 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2017 | Lexus | GX460 | Thể Thao Sang Trọng Tiện Ích 4 Cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2017 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên |
| ghi chú | Năm | Làm | Người mẫu | cắt tỉa | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2016 | Lexus | GX460 | Thể Thao Sang Trọng Tiện Ích 4 Cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2016 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2015 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2015 | Lexus | GX460 | Thể Thao Sang Trọng Tiện Ích 4 Cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2015 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2014 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2014 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2014 | Lexus | GX460 | Thể Thao Sang Trọng Tiện Ích 4 Cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2014 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2014 | Lexus | GX460 | Tiện Ích Thể Thao 4 Cửa Cực Cao Cấp | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2013 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2013 | Lexus | GX460 | Executive Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2013 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2013 | Lexus | GX460 | Tiện Ích Thể Thao 4 Cửa Cực Cao Cấp | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2012 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2012 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2011 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2011 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2011 | Lexus | GX460 | Tiện Ích Thể Thao 4 Cửa Cực Cao Cấp | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên |
| ghi chú | Năm | Làm | Người mẫu | cắt tỉa | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Lexus | GX460 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2010 | Lexus | GX460 | Premium Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2010 | Lexus | GX460 | Tiện Ích Thể Thao 4 Cửa Cực Cao Cấp | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2009 | Lexus | GX470 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2009 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2009 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2009 | Toyota | 4Á hậu | SR5 Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2009 | Toyota | 4Á hậu | SR5 Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2009 | Toyota | 4Á hậu | Thể Thao Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2009 | Toyota | 4Á hậu | Thể Thao Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2008 | Lexus | GX470 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2008 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2008 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2008 | Toyota | 4Á hậu | SR5 Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2008 | Toyota | 4Á hậu | SR5 Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2008 | Toyota | 4Á hậu | Thể Thao Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2008 | Toyota | 4Á hậu | Thể Thao Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2007 | Lexus | GX470 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2007 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2007 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên |
| ghi chú | Năm | Làm | Người mẫu | cắt tỉa | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Toyota | 4Á hậu | SR5 Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2007 | Toyota | 4Á hậu | SR5 Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2007 | Toyota | 4Á hậu | Thể Thao Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2007 | Toyota | 4Á hậu | Thể Thao Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2006 | Lexus | GX470 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2006 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2006 | Toyota | 4Á hậu | Tiện ích thể thao hạn chế 4 cửa | 4.0L 3956CC 241Cu.TRONG.V6 GAS DOHC Hút gió tự nhiên | |
| 2006 | Toyota | 4Á hậu | SR5 Thể Thao Tiện Ích 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.TRONG.V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
