|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Brand name: | Jovoll | Điều kiện: | Mới |
|---|---|---|---|
| Vị trí: | phía sau bên trái và bên phải | Số OEM: | A1663200103 / A1663201313 |
| Chuyển: | trong vòng 3 ngày sau khi nhận được thanh toán | đóng gói: | Đóng gói trung tính hoặc đóng gói tùy chỉnh |
| Tên sản phẩm: | Máy treo chống | Bảo hành: | 12 tháng |
| Làm nổi bật: | automotive air shocks,air shock absorbers |
||
Giảm xóc sau không khí 2X với ADS cho Mercedes GL ML W166 ML350 ML500 ML550 2013 ---
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Sự miêu tả: | Giảm xóc không khí. |
| Phần số: | A 66 320 01 30, 1663200130 A166 320 09 30, 1663200930 A166 320 08 30, 1663200830 A166 320 04 30, 1663200430 A166 320 19 30, 1663201930 A166 320 26 30, 1663202630 |
| Ứng dụng: | Đối với Mercedes Benz W166 ML-Class, X166 GL-Class. 2013 --- |
| Chức vụ: | Phía sau bên trái và bên phải. |
| Điều kiện: | Mới. |
| Sự bảo đảm: | 1 năm. |
| Moq: | 1 CÁI. |
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày. |
Hình ảnh sản phẩm:


Phù hợp cho các mô hình sau:
| Ghi chú | Năm | Chế tạo | Mô hình | Cắt | Động cơ |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL350 | Tiện ích thể thao 4 cửa Bluetec 4Matic | Động cơ tăng áp 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC | |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL450 | Tiện ích thể thao 4Matic 4 cửa | Động cơ tăng áp 3.0L 2996CC V6 DOHC | |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL500 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu. Trong. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL550 | Tiện ích thể thao 4Matic 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML250 | Tiện ích thể thao 4 cửa Bluetec 4Matic | 2.1L 2143CC 131Cu. Trong. l4 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao 4Matic 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC được hút khí tự nhiên | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao 4Matic 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Khát vọng tự nhiên | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Khát vọng tự nhiên | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao 4 cửa Bluetec 4Matic | Động cơ tăng áp 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao 4 cửa độc quyền | 3.5L 3498CC 213Cu. Trong. Động cơ V6 GAS DOHC được hút khí tự nhiên | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Thể thao 4 cửa thể thao | 3.5L 3498CC 213Cu. Trong. Động cơ V6 GAS DOHC được hút khí tự nhiên | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML400 | Tiện ích thể thao 4Matic 4 cửa | Động cơ tăng áp 3.0L 2996CC V6 DOHC | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML500 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu. Trong. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL350 | Tiện ích thể thao 4 cửa Bluetec 4Matic | Động cơ tăng áp 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC | |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL450 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL500 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu. Trong. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL550 | Tiện ích thể thao 4Matic 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2014 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC tăng áp |
| Ghi chú | Năm | Chế tạo | Mô hình | Cắt | Động cơ |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao 4Matic 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC được hút khí tự nhiên | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao 4Matic 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Khát vọng tự nhiên | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Khát vọng tự nhiên | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao 4 cửa Bluetec 4Matic | Động cơ tăng áp 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML500 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu. Trong. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML550 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL350 | Tiện ích thể thao 4 cửa Bluetec 4Matic | Động cơ tăng áp 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Tiện ích thể thao 4Matic 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL450 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL550 | Tiện ích thể thao 4Matic 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2013 | Mercedes-Benz | GL63 AMG | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao 4Matic 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC được hút khí tự nhiên | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao 4Matic 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Khát vọng tự nhiên | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 3.5L 3498CC 213Cu. Trong. Động cơ V6 GAS DOHC được hút khí tự nhiên | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Khát vọng tự nhiên | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao 4 cửa Bluetec 4Matic | Động cơ tăng áp 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML500 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu. Trong. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Tiện ích thể thao 4Matic 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML550 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp |
| Ghi chú | Năm | Chế tạo | Mô hình | Cắt | Động cơ |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao 4Matic 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC được hút khí tự nhiên | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao 4Matic 4 cửa | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Khát vọng tự nhiên | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 3.5L 3498CC 213Cu. Trong. Động cơ V6 GAS DOHC được hút khí tự nhiên | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu. Trong. V8 GAS DOHC được hút khí tự nhiên | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Tiện ích thể thao 4 cửa Bluetec 4Matic | Động cơ tăng áp 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML550 | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML63 AMG | Tiện ích thể thao cơ bản 4 cửa | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC tăng áp |
Liên hệ chúng tôi:
Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu hoặc tin nhắn bằng Skype, WhatsApp hoặc qua E-mail.
Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ.

Người liên hệ: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750