| 
                     
                        Thông tin chi tiết sản phẩm:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Sự miêu tả:: | Giảm xóc hệ thống treo khí nén. | Phần số:: | 4E0616001G | 
|---|---|---|---|
| Ứng dụng:: | For Audi A8 D3. Đối với Audi A8 D3. 2002-2011. 2002-2011. | Chức vụ:: | Mới. | 
| Sự bảo đảm:: | 1 năm. | Moq:: | 1 CÁI. | 
| Thời gian giao hàng:: | 3-5 ngày. | ||
| Làm nổi bật: | Giảm xóc thanh chống 4G0616039N,Giảm xóc thanh chống C7,Giảm xóc thanh chống 4H0616040AD | 
					||
4G0616039N 4H0616040AD Giảm xóc thanh chống treo trước trái và phải cho Audi A8 D4 / A6 C7 / A7.
Chi tiết nhanh:
| Tên mục: | Giảm xóc hệ thống treo khí nén cho Audi A8 S8 / D4 4H 2010-2016. | 
| Phần số: | 
			 
 95B616039, 4H6616039G, 4H6616039F, 4H6616039E, 4H0616039T, 4H0616039H, 4H0616039G, 4H0616039F, 4H0616039E, 4H0616039AK, 4H0616039AF, 4H0616039AE 4G0616039N 4G0616040N 
  | 
		
| Ứng dụng: | Dùng cho Audi A8 S8 / D4 4H 2010-2016. | 
| Chức vụ: | Phía trước bên trái / bên phải | 
| Tình trạng: | Mới. | 
| Thời hạn bảo hành: | 1 năm. | 
| MOQ: | 1 CÁI. | 
| Phương thức vận chuyển: | Giao hàng an toàn và nhanh chóng bằng đường biển, đường hàng không, bằng chuyển phát nhanh (DHL, FEDEX, UPS, TNT, ARAMEX, EMS, v.v.) | 
| Phương thức thanh toán: | Thanh toán nhanh chóng và dễ dàng bằng T / T, Western Union, Money Gram, Paypal) | 
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày. | 
Hình ảnh sản phẩm:
![]()
![]()
Tương thích cho các loại xe sau:
| Ghi chú | Năm | Làm | Mô hình | Xén | Động cơ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Audi | S6 | Premium Plus Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2017 | Audi | S6 | Prestige Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2017 | Audi | S7 | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2017 | Audi | S7 | Premium Plus Hatchback 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2017 | Audi | S7 | Prestige Hatchback 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2017 | Audi | S8 | Sedan cơ sở 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2017 | Audi | S8 | Plus Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2017 | Bentley | Mulsanne | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.8L 6748CC V8 GAS OHV tăng áp | |
| 2017 | Bentley | Mulsanne | Speed Sedan 4 cửa | 6.8L 6748CC V8 GAS OHV tăng áp | |
| 2016 | Audi | A6 | Elite Sedan 4 cửa | 2.0L 1984CC 121Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A6 | Elite Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu.Trong.V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A6 | Sedan 4 cửa sang trọng | 1.8L 1798CC 110Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A6 | Premium Plus Sedan 4 cửa | 2.0L 1984CC 121Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A6 | Sedan cao cấp 4 cửa | 2.0L 1984CC 121Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A6 | S Line Sedan 4 cửa | 1.8L 1798CC 110Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A6 | S Line Sedan 4 cửa | 2.0L 1984CC 121Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A6 | S Line Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu.Trong.V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus Sedan 4 cửa | 2.0L 1984CC 121Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A6 Quattro | Prestige Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC tăng áp | 
| Ghi chú | Năm | Làm | Mô hình | Xén | Động cơ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Audi | A6 Quattro | Progressiv Sedan 4 cửa | 2.0L 1984CC 121Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A6 Quattro | Progressiv Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Premium Plus Sedan 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu.Trong.V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Prestige Sedan 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu.Trong.V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Progressiv Sedan 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu.Trong.V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A6 Quattro | TDI Technik Sedan 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu.Trong.V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A6 Quattro | Technik Sedan 4 cửa | 2.0L 1984CC 121Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A6 Quattro | Technik Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A7 | Elite Hatchback 4 cửa | 2.0L 1984CC 121Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A7 | Elite Hatchback 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu.Trong.V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A7 | S Line Hatchback 4 cửa | 2.0L 1984CC 121Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A7 | S Line Hatchback 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu.Trong.V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus Hatchback 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A7 Quattro | Prestige Hatchback 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A7 Quattro | Progressiv Hatchback 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Premium Plus Hatchback 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu.Trong.V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Prestige Hatchback 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu.Trong.V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Progressiv Hatchback 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu.Trong.V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A7 Quattro | TDI Technik Hatchback 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu.Trong.V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A7 Quattro | Technik Hatchback 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC tăng áp | 
| Ghi chú | Năm | Làm | Mô hình | Xén | Động cơ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Audi | A8 | 3.0T Sedan 4 cửa | - | |
| 2016 | Audi | A8 | Elite Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu.Trong.V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A8 | Sedan cao cấp 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu.Trong.V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | 3.0L TDI Sedan 4 cửa | - | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | 3.0T Sedan 4 cửa | - | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | 6.3L Sedan 4 cửa | - | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Sedan cơ sở 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L TDI Sedan 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu.Trong.V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedan 4 cửa | 6.3L 6299CC 384Cu.Trong.W12 GAS DOHC được hút tự nhiên | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | TDI Sedan 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu.Trong.V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | RS7 | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | RS7 | Performance Hatchback 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | RS7 | Progressiv Hatchback 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | S6 | Sedan cơ sở 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | S6 | Premium Plus Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | S6 | Prestige Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | S6 | Progressiv Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | S7 | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | 
| Ghi chú | Năm | Làm | Mô hình | Xén | Động cơ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Audi | S8 | Sedan cơ sở 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | S8 | Plus Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Bentley | Mulsanne | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.8L 6748CC V8 GAS OHV tăng áp | |
| 2016 | Bentley | Mulsanne | Speed Sedan 4 cửa | 6.8L 6748CC V8 GAS OHV tăng áp | |
| 2015 | Audi | A6 | Premium Plus Sedan 4 cửa | 2.0L 1984CC 121Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A6 | Sedan cao cấp 4 cửa | 2.0L 1984CC 121Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus Sedan 4 cửa | 2.0L 1984CC 121Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A6 Quattro | Sedan cao cấp 4 cửa | 2.0L 1984CC 121Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A6 Quattro | Prestige Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A6 Quattro | Progressiv Sedan 4 cửa | 2.0L 1984CC 121Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A6 Quattro | Progressiv Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A6 Quattro | TDI Premium Plus Sedan 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu.Trong.V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A6 Quattro | TDI Prestige Sedan 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu.Trong.V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A6 Quattro | TDI Progressiv Sedan 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu.Trong.V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A6 Quattro | TDI Technik Sedan 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu.Trong.V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A6 Quattro | Technik Sedan 4 cửa | 2.0L 1984CC 121Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A6 Quattro | Technik Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A7 Quattro | Premium Plus Hatchback 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A7 Quattro | Prestige Hatchback 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC tăng áp | 
| Ghi chú | Năm | Làm | Mô hình | Xén | Động cơ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Audi | A7 Quattro | Progressiv Hatchback 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A7 Quattro | TDI Premium Plus Hatchback 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu.Trong.V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A7 Quattro | TDI Prestige Hatchback 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu.Trong.V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A7 Quattro | TDI Progressiv Hatchback 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu.Trong.V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A7 Quattro | TDI Technik Hatchback 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu.Trong.V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A7 Quattro | Technik Hatchback 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A8 | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.3L 6299CC 384Cu.Trong.W12 GAS DOHC được hút tự nhiên | |
| 2015 | Audi | A8 | Elite Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu.Trong.V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A8 | Sedan cao cấp 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu.Trong.V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A8 Quattro | Sedan cơ sở 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A8 Quattro | Sedan cơ sở 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A8 Quattro | L TDI Sedan 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu.Trong.V6 DIESEL DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedan 4 cửa | 6.3L 6299CC 384Cu.Trong.W12 GAS DOHC được hút tự nhiên | |
| 2015 | Audi | RS7 | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | S6 | Sedan cơ sở 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | S7 | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Audi | S8 | Sedan cơ sở 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | Bentley | Mulsanne | Sedan cơ sở 4 cửa | 6.8L 6748CC V8 GAS OHV tăng áp | 
Đóng gói & Vận chuyển:
![]()
![]()
Liên hệ chúng tôi:
Đối với các câu hỏi, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong 24 giờ.
![]()
Người liên hệ: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750