Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên mục: | Giảm chấn. | Số OEM: | 37116854201 37116854202 |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Đối với BMW 3 Series F30 F80. | Chức vụ: | Trước Trái / Phải. |
Điều kiện: | Mới. | Sự bảo đảm: | 1 năm. |
MOQ: | 1 bộ | Chuyển: | 2-3 ngày. |
Làm nổi bật: | 37116854201 Bộ giảm xóc hệ thống treo khí,Bộ giảm xóc hệ thống treo khí nén BMW F30,Bộ giảm xóc hệ thống treo khí nén BMW 330i |
37116854201 BMW 3 Series F30 F80 320i 328i 328d 330i 335i 340i 428i 435i 440i Giảm xóc trước với điều khiển điện
Tên sản phẩm: Giảm xóc.
Phù hợp cho:
Phụ kiện 1:
Đối với BMW 3-Series F30 FWD / 2WD
Phụ kiện 3:
Đối với BMW 230I 2017-2019
Phụ kiện 4:
Đối với BMW 328D 2014-2018
Phụ kiện 5:
Đối với BMW 328I 2012-2016
Phụ kiện 6:
Đối với BMW 330I 2017-2018
Phụ kiện 7:
Đối với BMW 335I 2012-2015
Phụ kiện 8:
Đối với BMW 340I 2016-2018
Phụ kiện 9:
Đối với BMW 428I 2014-2016
Phụ kiện 10:
Đối với BMW 430I 2017-2019
Phụ kiện 11:
Đối với BMW 435I 2014-2016
Phụ kiện 12:
Đối với BMW 440I 2017-2019
Phụ kiện 13:
Đối với BMW M235I 2014-2016
Phụ kiện 14:
Đối với BMW M240I 2017-2019
Phụ kiện 15:
Dành cho BMW ACTIVEHYBRID 3 2013-20
Vị trí: Trước Trái / Phải.
Số OEM:
37106865565; 37106865567; 37106866515; 37116793865; 37116793867; 37106850251;
37116797899; 37116854201; 37116854203; 37116864751; 37116864753; 37116865539;
37116824517; 37106850252; 37106850253; 37106850254; 37106865568; 37106866516;
37116793866; 37116793868; 37116797900; 37116854202; 37116854204; 37116864752;
37116864754; 37116865540; 37116874518; 37106865566;
Sự miêu tả : |
Giảm chấn. |
Người mẫu:-- |
VìBMW 3 Series F30 F80. |
Số OEM |
37106865565; 3710686556
37116854201; 37116854202.
|
Vật chất: |
Cao su và thép |
Điều kiện: |
Mới mẻ |
Ứng dụng: |
Đối với BMW 3 Series F30 F80. |
Chuyển: |
3-7 ngày |
Bưu kiện: |
Đóng gói trung tính hoặc theo yêu cầu |
Nguồn gốc |
Canton, Trung Quốc |
Giấy chứng nhận: |
TS16949 |
Điêu khoản mua ban: |
FOB;CNF |
Sự bảo đảm: |
12 tháng |
Trọng lượng thô: |
6 kg / chiếc. |
Hiển thị hình ảnh:
Ghi chú Chi tiết phần quan trọng |
Năm | Làm | Người mẫu | Xén | Động cơ |
---|---|---|---|---|---|
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2019 | xe BMW | 230i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2019 | xe BMW | 230i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2019 | xe BMW | 430i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2019 | xe BMW | 430i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2019 | xe BMW | 430i Gran Coupe | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2019 | xe BMW | 440i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2019 | xe BMW | 440i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2019 | xe BMW | 440i Gran Coupe | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2019 | xe BMW | M240i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2019 | xe BMW | M240i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2018 | xe BMW | 230i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2018 | xe BMW | 230i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2018 | xe BMW | 330i | Sedan cơ sở 4 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2018 | xe BMW | 340i | Sedan cơ sở 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2018 | xe BMW | 430i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2018 | xe BMW | 430i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2018 | xe BMW | 430i Gran Coupe | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2018 | xe BMW | 440i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2018 | xe BMW | 440i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2018 | xe BMW | 440i Gran Coupe | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Ghi chú Chi tiết phần quan trọng |
Năm | Làm | Người mẫu | Xén | Động cơ |
---|---|---|---|---|---|
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2018 | xe BMW | M240i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2018 | xe BMW | M240i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2017 | xe BMW | 230i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2017 | xe BMW | 230i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2017 | xe BMW | 330i | Sedan cơ sở 4 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2017 | xe BMW | 340i | Sedan cơ sở 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2017 | xe BMW | 430i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2017 | xe BMW | 430i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2017 | xe BMW | 430i Gran Coupe | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2017 | xe BMW | 440i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2017 | xe BMW | 440i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2017 | xe BMW | 440i Gran Coupe | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2017 | xe BMW | M240i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2017 | xe BMW | M240i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2016 | xe BMW | 228i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2016 | xe BMW | 228i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2016 | xe BMW | 328i | Sedan cơ sở 4 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2016 | xe BMW | 340i | Sedan cơ sở 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2016 | xe BMW | 428i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2016 | xe BMW | 428i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Ghi chú Chi tiết phần quan trọng |
Năm | Làm | Người mẫu | Xén | Động cơ |
---|---|---|---|---|---|
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2016 | xe BMW | 428i Gran Coupe | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2016 | xe BMW | 435i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2016 | xe BMW | 435i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2016 | xe BMW | 435i Gran Coupe | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2016 | xe BMW | M235i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2016 | xe BMW | M235i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2015 | xe BMW | 228i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2015 | xe BMW | 228i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2015 | xe BMW | 328i | Sedan cơ sở 4 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2015 | xe BMW | 335i | Sedan cơ sở 4 cửa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2015 | xe BMW | 428i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2015 | xe BMW | 428i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2015 | xe BMW | 428i Gran Coupe | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2015 | xe BMW | 435i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2015 | xe BMW | 435i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2015 | xe BMW | 435i Gran Coupe | Cơ sở Hatchback 4 cửa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2015 | xe BMW | ActiveHybrid 3 | Sedan cơ sở 4 cửa | 3.0L 2979CC l6 Tăng áp ĐIỆN / GAS DOHC |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2015 | xe BMW | M235i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2015 | xe BMW | M235i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2014 | xe BMW | 228i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Ghi chú Chi tiết phần quan trọng |
Năm | Làm | Người mẫu | Xén | Động cơ |
---|---|---|---|---|---|
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2014 | xe BMW | 328i | Sedan cơ sở 4 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2014 | xe BMW | 335i | Sedan cơ sở 4 cửa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2014 | xe BMW | 428i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2014 | xe BMW | 428i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2014 | xe BMW | 435i | Cơ sở có thể chuyển đổi 2 cửa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2014 | xe BMW | 435i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2014 | xe BMW | ActiveHybrid 3 | Sedan cơ sở 4 cửa | 3.0L 2979CC l6 Tăng áp ĐIỆN / GAS DOHC |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2014 | xe BMW | M235i | Cơ sở Coupe 2 cửa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2013 | xe BMW | 328i | Sedan cơ sở 4 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2013 | xe BMW | 335i | Sedan cơ sở 4 cửa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2013 | xe BMW | ActiveHybrid 3 | Sedan cơ sở 4 cửa | 3.0L 2979CC l6 Tăng áp ĐIỆN / GAS DOHC |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2012 | xe BMW | 328i | Sedan cơ sở 4 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu.Ở trong.l4 GAS DOHC tăng áp |
Đối với 2WD, FWD (không dành cho xDrive) | 2012 | xe BMW | 335i | Sedan cơ sở 4 cửa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Sản phẩm khác:
Đóng gói và giao hàng
Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển nhanh chóng bao gồm DHL, Fedex, TNT, EMS, v.v.
Liên hệ chúng tôi:
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các cách sau, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ!
Tên liên hệ: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Người liên hệ: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750