| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| standard packaging: | Đóng gói trung tính và chấp nhận nhu cầu đóng gói đặc biệt của khách hàng. |
| Delivery period: | 1-5 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn |
| payment method: | T / T, Western Union, PayPal, L / C, Alipay, Chuyển khoản ngân hàng, , D / A, L / C |
| Supply Capacity: | 200 chiếc mỗi tháng |
4N4616039G 4N4616040G phía trước trái hoặc phải treo không khí Đứng phù hợp Audi A8 D5 Quattro 16-21
Chi tiết nhanh:
|
Tôi...tem:
|
Mặt trước bên trái và bên phải Chất hấp thụ va chạm | ||
|
Ứng dụng:
|
Đối với Audi A8 D5 Quattro 2016-2021.
|
||
|
Bảo hành:
|
12 tháng
|
||
|
OEM:
|
4N4616039F, 4N4616039G, 4N4616039H, 4N0616039R, 4N4616040F, 4N4616040G, 4N4616040H, 4N0616040R, 4N0616039L, 4N0616040L, 4N0616039AD, 4N0616040AD, 4N0616040S, 4N0616040S
|
||
|
Năm:
|
2016-2021. | ||
| Điều kiện: | Mới rồi. | ||
| Bảo hành: | 1 năm. | ||
|
Thời hạn thanh toán:
|
Thanh toán dễ dàng và nhanh bằng Paypal, T/T, Western Union, , tiền mặt.
|
||
|
Pacakage:
|
Xuất khẩu chuẩn đóng gói
|
||
|
Hàng hải
|
Giao hàng an toàn và nhanh chóng bằng DHL, UPS, FEDEX hoặc theo yêu cầu của bạn
|
||
Hình ảnh sản phẩm:
![]()
![]()
Thích hợp cho các phương tiện sau:
| Chú ý | Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hybrid Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 4.0L 3996CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hybrid Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 4.0L 3996CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | Chiếc sedan 4 cửa cao cấp | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hybrid Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 4.0L 3996CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | Chiếc sedan 4 cửa cao cấp | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 4.0L 3996CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | Chiếc sedan 4 cửa cao cấp | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Premium Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Sport Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp |
| Chú ý | Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedan 4 cửa | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 GAS DOHC tự nhiên hấp thụ | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | Chiếc sedan 4 cửa cao cấp | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Elite Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Premium Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Sport Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedan 4 cửa | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 GAS DOHC tự nhiên hấp thụ | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Chiếc sedan 4 cửa cao cấp | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 | 3.0T Sedan 4 cửa | -- | |
| 2016 | Audi | A8 | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 GAS DOHC tự nhiên hấp thụ | |
| 2016 | Audi | A8 | Elite Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 | Chiếc sedan 4 cửa cao cấp | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 | Chiếc sedan 4 cửa cao cấp | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | 3.0L TDI Sedan 4 cửa | -- | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | 3.0T Sedan 4 cửa | -- | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | 6.3L Sedan 4 cửa | -- | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged |
| Chú ý | Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L TDI Sedan 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedan 4 cửa | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 GAS DOHC tự nhiên hấp thụ | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | TDI Sedan 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC tăng áp |
Nếu bạn không chắc chắn nếu các bộ phận phù hợp với xe của bạn, plz tự do liên hệ với chúng tôi thông qua điều tra sau đây. và plz gửi cho chúng tôi số khung gầm của bạn để xác nhận.
Mong đợi câu trả lời sớm của bạn để thảo luận thêm!!!
| MOQ: | 1 miếng |
| giá bán: | Có thể đàm phán |
| standard packaging: | Đóng gói trung tính và chấp nhận nhu cầu đóng gói đặc biệt của khách hàng. |
| Delivery period: | 1-5 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán của bạn |
| payment method: | T / T, Western Union, PayPal, L / C, Alipay, Chuyển khoản ngân hàng, , D / A, L / C |
| Supply Capacity: | 200 chiếc mỗi tháng |
4N4616039G 4N4616040G phía trước trái hoặc phải treo không khí Đứng phù hợp Audi A8 D5 Quattro 16-21
Chi tiết nhanh:
|
Tôi...tem:
|
Mặt trước bên trái và bên phải Chất hấp thụ va chạm | ||
|
Ứng dụng:
|
Đối với Audi A8 D5 Quattro 2016-2021.
|
||
|
Bảo hành:
|
12 tháng
|
||
|
OEM:
|
4N4616039F, 4N4616039G, 4N4616039H, 4N0616039R, 4N4616040F, 4N4616040G, 4N4616040H, 4N0616040R, 4N0616039L, 4N0616040L, 4N0616039AD, 4N0616040AD, 4N0616040S, 4N0616040S
|
||
|
Năm:
|
2016-2021. | ||
| Điều kiện: | Mới rồi. | ||
| Bảo hành: | 1 năm. | ||
|
Thời hạn thanh toán:
|
Thanh toán dễ dàng và nhanh bằng Paypal, T/T, Western Union, , tiền mặt.
|
||
|
Pacakage:
|
Xuất khẩu chuẩn đóng gói
|
||
|
Hàng hải
|
Giao hàng an toàn và nhanh chóng bằng DHL, UPS, FEDEX hoặc theo yêu cầu của bạn
|
||
Hình ảnh sản phẩm:
![]()
![]()
Thích hợp cho các phương tiện sau:
| Chú ý | Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hybrid Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2022 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 4.0L 3996CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hybrid Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 4.0L 3996CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2021 | Audi | A8 Quattro | Chiếc sedan 4 cửa cao cấp | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L Plug-In Hybrid Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 4.0L 3996CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2020 | Audi | A8 Quattro | Chiếc sedan 4 cửa cao cấp | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 4.0L 3996CC V8 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2019 | Audi | A8 Quattro | Chiếc sedan 4 cửa cao cấp | 3.0L 2995CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC tăng áp | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Premium Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L Sport Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp |
| Chú ý | Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedan 4 cửa | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 GAS DOHC tự nhiên hấp thụ | |
| 2018 | Audi | A8 Quattro | Chiếc sedan 4 cửa cao cấp | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Elite Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Premium Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L Sport Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedan 4 cửa | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 GAS DOHC tự nhiên hấp thụ | |
| 2017 | Audi | A8 Quattro | Chiếc sedan 4 cửa cao cấp | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 | 3.0T Sedan 4 cửa | -- | |
| 2016 | Audi | A8 | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 GAS DOHC tự nhiên hấp thụ | |
| 2016 | Audi | A8 | Elite Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 | Chiếc sedan 4 cửa cao cấp | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 | Chiếc sedan 4 cửa cao cấp | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | 3.0L TDI Sedan 4 cửa | -- | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | 3.0T Sedan 4 cửa | -- | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | 6.3L Sedan 4 cửa | -- | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged |
| Chú ý | Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L TDI Sedan 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC tăng áp | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | L W12 Sedan 4 cửa | 6.3L 6299CC 384Cu. In. W12 GAS DOHC tự nhiên hấp thụ | |
| 2016 | Audi | A8 Quattro | TDI Sedan 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. V6 diesel DOHC tăng áp |
Nếu bạn không chắc chắn nếu các bộ phận phù hợp với xe của bạn, plz tự do liên hệ với chúng tôi thông qua điều tra sau đây. và plz gửi cho chúng tôi số khung gầm của bạn để xác nhận.
Mong đợi câu trả lời sớm của bạn để thảo luận thêm!!!