|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại hình: | Giảm chấn. | Chế tạo ô tô: | Đối với Toyota Sequoia 2008-2020. |
|---|---|---|---|
| Số OE: | 4852009S60 4851009S71 | Sự bảo đảm: | 1 năm. |
| Trọng lượng thô: | 5,5 kg / CÁI, 20 kg / BỘ. | MOQ: | 1 bộ. |
| Tình trạng: | Mới | ||
| Làm nổi bật: | Giảm xóc Toyota Sequoia,Giảm xóc 4851009S71,Giảm xóc 4852009S60 |
||
4 x Phù hợp với Toyota Sequoia 2008-2020 Trước sau Giảm xóc Trái Phải với Điều khiển điện 4852009S60 4851009S71
Chi tiết nhanh:
| Mục |
Giảm chấn. |
| Đăng kí |
Đối với Toyota Sequoia 2008-2020. |
| Số OEM: |
4852009S60, 4852009S70, 4852034010, 4852034040, 4852009S61, 4852009S71, 4851009S60, 4851009S70, 4851034010, 4851034040, 4851009S61, 4851009S71, 485300C100, 485303401, 485300C101, 4853003401
|
| Sự bảo đảm | 12 tháng |
| Chính sách thanh toán | Paypal, T / T, Western union, Money Gram, Tiền mặt, v.v. |
| Pacakage | Gói tiêu chuẩn trung lập |
| Thời gian giao hàng | 1-3 ngày sau khi nhận được thanh toán của bạn |
| MOQ | 1 CÁI |
| Đang chuyển hàng | DHL, UPS, FEDEX hoặc như bạn muốn |
![]()
Hình ảnh chi tiết:
![]()
Phù hợp với các loại xe sau:
| Ghi chú | Năm | Làm | Người mẫu | Xén | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| Năm 2020 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| Năm 2020 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| Năm 2020 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| Năm 2020 | Toyota | Sequoia | TRD Pro Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| Năm 2020 | Toyota | Sequoia | TRD Sport Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2019 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2019 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2019 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2019 | Toyota | Sequoia | TRD Sport Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2018 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2018 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2018 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2018 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2018 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2018 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2018 | Toyota | Sequoia | TRD Sport Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2018 | Toyota | Sequoia | TRD Sport Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2017 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2017 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2017 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên |
| Ghi chú | Năm | Làm | Người mẫu | Xén | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2017 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2017 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2016 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2016 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2016 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2016 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2016 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2016 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2015 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2015 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2015 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2014 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2014 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2014 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2014 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2014 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên |
| Ghi chú | Năm | Làm | Người mẫu | Xén | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2013 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2013 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2013 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2012 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2012 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2012 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2012 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2012 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2012 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2012 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2011 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2011 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2011 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên |
| Ghi chú | Năm | Làm | Người mẫu | Xén | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2010 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 4,7L 4663CC 285Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 4,7L 4663CC 285Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 FLEX DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2009 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2008 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 4,7L 4663CC 285Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2008 | Toyota | Sequoia | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2008 | Toyota | Sequoia | Platinum Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên |
| Ghi chú | Năm | Làm | Người mẫu | Xén | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Toyota | Sequoia | SR5 Premium Sport Utility 4 cửa | 4,7L 4663CC 285Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2008 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 4,7L 4663CC 285Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên | |
| 2008 | Toyota | Sequoia | SR5 Sport Utility 4 cửa | 5,7L 5663CC 345Cu.Trong.V8 GAS DOHC hút tự nhiên |
![]()
![]()
![]()
Người liên hệ: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750