Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên mục: | Giảm xóc treo khí. | Số OEM: | A2223202513 |
---|---|---|---|
Đăng kí: | Đối với Mercedes Benz S Class W222. 2013-- | Tình trạng: | Mới. |
Sự bảo đảm: | 1 năm. | moq: | 1 CHIẾC. |
Vận chuyển: | 2-3 Ngày. | ||
Làm nổi bật: | A2223202513 Thanh chống sốc treo khí,Thanh chống sốc treo khí W222 |
A2223202513 Thanh chống giảm xóc phía sau bên trái cho Mercedes Benz S-Class W222 2013-
Tên sản phẩm: Giảm xóc treo khí.
Phù hợp cho:
Đối với Mercedes Benz Lớp S W222 2013--
A2223202513, A2223202900, A2223204500, A2223205213, A2223205901, A2223207313, 2223202513, 2223202900, 2223204500, 2223205213, 2223232 2223202,702
Sự miêu tả : |
Giảm xóc treo khí. |
Mô hình:-- |
Đối với Mercedes Benz Lớp S W222 2013-- |
Số OEM |
A2223202513, A2223202900, A2223204500, A2223205213, A2223205901, A2223207313, 2223202513, 2223202900, 2223204500, 2223205213, 2223232 2223202,702 |
Vật liệu: |
cao su và thép |
Điều kiện: |
Mới |
Ứng dụng: |
Đối với Mercedes Benz Lớp S W222 2013-- |
Chuyển: |
3-7 ngày |
Bưu kiện: |
Đóng gói trung tính hoặc theo yêu cầu |
Nguồn gốc |
Bang, Trung Quốc |
Chứng chỉ: |
TS16949 |
Điêu khoản mua ban: |
FOB;CNF |
Sự bảo đảm: |
12 tháng |
Trọng lượng thô: |
11 kg/chiếc. |
Hiển thị hình ảnh:
Có thể được cài đặt trên:
ghi chú | Năm | Chế tạo | Mô hình | cắt tỉa | Động cơ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Mercedes-Benz | S63AMG | 4Matic mui trần 2 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | S63AMG | 4Matic Coupe 2 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | S63AMG | 4Matic Sedan 4 Cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4 Cửa | 3.0L 2996CC V6 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | S450 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 3.0L 2996CC V6 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | S450L | Sedan 4 cửa Biturbo | 3.0L 2996CC V6 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic Coupe 2 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic Sedan 4 Cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | S560 | Cơ sở mui trần 2 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | S560 | Cơ sở Coupe 2 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | S560 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | S560L | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | S600L | Bảo Vệ Sedan 4 Cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2020 | Mercedes-Benz | S600L | Xe Sedan 4 Cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S63AMG | 4Matic mui trần 2 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S63AMG | 4Matic Coupe 2 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S63AMG | 4Matic Sedan 4 Cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S63AMG | Convertible mui trần 2 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S63AMG | Coupe Coupe 2 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp |
ghi chú | Năm | Chế tạo | Mô hình | cắt tỉa | Động cơ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở mui trần 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Coupe 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S65AMG | Convertible mui trần 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S65AMG | Coupe Coupe 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S65AMG | Xe Sedan 4 Cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4 Cửa | 3.0L 2996CC V6 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S450 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 3.0L 2996CC V6 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S450L | Sedan 4 cửa Biturbo | 3.0L 2996CC V6 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic Coupe 2 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic Sedan 4 Cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S560 | Cơ sở mui trần 2 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S560 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S560 | Convertible mui trần 2 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S560 | Coupe Coupe 2 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S560L | Sedan 4 cửa Biturbo | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S600L | Bảo Vệ Sedan 4 Cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2019 | Mercedes-Benz | S600L | Xe Sedan 4 Cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S63AMG | 4Matic mui trần 2 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S63AMG | 4Matic Coupe 2 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp |
ghi chú | Năm | Chế tạo | Mô hình | cắt tỉa | Động cơ |
---|---|---|---|---|---|
2018 | Mercedes-Benz | S63AMG | 4Matic Coupe 2 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S63AMG | 4Matic Sedan 4 Cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S63AMG | Convertible mui trần 2 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở mui trần 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ SOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Coupe 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ SOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ SOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S65AMG | Convertible mui trần 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S65AMG | Coupe Coupe 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S400L | CGI Sedan 4 Cửa | 3.5L 3498CC V6 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S450 | 4Matic Sedan 4 Cửa | 3.0L 2996CC V6 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S450 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 3.0L 2996CC V6 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S500 | Coupe Coupe 2 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S500L | CGI Sedan 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic Coupe 2 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S560 | 4Matic Sedan 4 Cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S560 | Cơ sở mui trần 2 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S560 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.0L 3982CC V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S600L | Bảo Vệ Sedan 4 Cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2018 | Mercedes-Benz | S600L | Xe Sedan 4 Cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S63AMG | 4Matic Coupe 2 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp |
ghi chú | Năm | Chế tạo | Mô hình | cắt tỉa | Động cơ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Mercedes-Benz | S63AMG | Cơ sở mui trần 2 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S63AMG | Cơ sở Coupe 2 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S63AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S63LAMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở mui trần 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Coupe 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S65AMG | Coupe Coupe 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S65L AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S400L | CGI Sedan 4 Cửa | 3.5L 3498CC V6 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S500 | Coupe Coupe 2 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S500L | CGI Sedan 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Coupe 2 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S550 | Cơ sở mui trần 2 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S550 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S600 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S600L | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2017 | Mercedes-Benz | S600L | Bảo Vệ Sedan 4 Cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S63AMG | Cơ sở Coupe 2 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp |
ghi chú | Năm | Chế tạo | Mô hình | cắt tỉa | Động cơ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Mercedes-Benz | S63AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S63LAMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Coupe 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S65L AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ SOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S400L | Cơ sở Sedan 4 cửa | 3.5L 3498CC 213Cu.Trong.V6 KHÍ DOHC Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S500 | 4Matic Coupe 2 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S500 | Cơ sở Coupe 2 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S500 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Coupe 2 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S550 | 4Matic Sedan 4 Cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S550 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 4.7L 4663CC 285Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S600 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2016 | Mercedes-Benz | S600L | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ SOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2015 | Mercedes-Benz | S63AMG | Cơ sở Coupe 2 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2015 | Mercedes-Benz | S63AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 5.5L 5461CC 333Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2015 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Coupe 2 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2015 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2015 | Mercedes-Benz | S65AMG | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5980CC 365Cu.Trong.V12 KHÍ SOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2015 | Mercedes-Benz | S400 | Cơ sở Sedan 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu.Trong.V6 KHÍ DOHC Tăng Áp |
Sản phẩm khác:
đóng gói và giao hàng
Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển nhanh bao gồm DHL, Fedex, TNT, EMS, v.v.
Liên hệ chúng tôi:
Để biết thêm chi tiết về các sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các cách sau, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ!
Tên liên lạc: Anny
WhatsApp/Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Người liên hệ: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750