|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Sự mô tả:: | Giảm xóc treo khí. | Phần số:: | 3W8616040 |
|---|---|---|---|
| Đăng kí:: | Cho VW Phaeton Bentley Lục Địa. | Chức vụ:: | Mới. |
| sự bảo đảm:: | 1 năm. | Moq:: | 1 CHIẾC. |
| Thời gian giao hàng:: | 3-5 ngày. | ||
| Làm nổi bật: | Giảm xóc treo khí nén 3W8616040,Giảm xóc treo khí nén Bentley |
||
3W8616040 Thanh chống treo khí nén phía trước bên phải cho VW Phaeton Bentley Continental Coupe (3W _) 6.0
Chi tiết nhanh:
| Tên mục: | Giảm xóc treo khí. |
| Phần số: |
3W8616040, 3W8616040E, 3W8616040F, 3W8616040G, 3W8616040C, 3W8616040H, 3W5616040, 3W5616040M, 3W5616040L, 3W0616040, 3W0616040K, 3W0616040C, 4W0616040, 4W0616040B, 4W0616040C
|
| Ứng dụng: | Cho VW Phaeton/Bentley Lục Địa 2002-2012 |
| Chức vụ: | Phía Trước Bên Trái/ Bên Phải |
| Điều kiện: | Mới. |
| Thời hạn bảo hành: | 1 năm. |
| Moq: | 1 CHIẾC. |
| Phương thức vận chuyển: |
Giao hàng an toàn và nhanh chóng bằng đường biển, đường hàng không, chuyển phát nhanh (DHL, FedEx, UPS, TNT, ARAMEX, EMS, v.v.)
|
| Phương thức thanh toán: | Thanh toán nhanh chóng và dễ dàng bằng T/T, Western Union, Money Gram, Paypal) |
| Thời gian giao hàng: | 3-5 ngày. |
Hình ảnh sản phẩm:
![]()
![]()
Tương thích cho các loại xe sau:
| ghi chú | Năm | Chế tạo | Mô hình | cắt tỉa | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bentley | lục địa | GT mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2018 | Bentley | lục địa | GT Speed mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2018 | Bentley | lục địa | GT Supersports mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2018 | Bentley | Hơi nước nóng đang bay | V8 S Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2018 | Bentley | Hơi nước nóng đang bay | V8 Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2018 | Bentley | Hơi nước nóng đang bay | W12 S Sedan 4 Cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2018 | Bentley | Hơi nước nóng đang bay | W12 Sedan 4 Cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2017 | Bentley | lục địa | GTC mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2017 | Bentley | lục địa | GTC Speed mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2017 | Bentley | lục địa | GTC V8 mui trần 2 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2017 | Bentley | lục địa | GTC V8 S mui trần 2 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2017 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2017 | Bentley | lục địa | GT Speed Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2017 | Bentley | lục địa | GT V8 Coupe 2 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2017 | Bentley | lục địa | GT V8 S Coupe 2 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2017 | Bentley | Hơi nước nóng đang bay | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2017 | Bentley | Hơi nước nóng đang bay | V8 S Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2017 | Bentley | Hơi nước nóng đang bay | V8 Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2016 | Bentley | lục địa | GTC mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2016 | Bentley | lục địa | GTC Speed mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp |
| ghi chú | Năm | Chế tạo | Mô hình | cắt tỉa | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Bentley | lục địa | GTC V8 mui trần 2 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2016 | Bentley | lục địa | GTC V8 S mui trần 2 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2016 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2016 | Bentley | lục địa | GT Speed Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2016 | Bentley | lục địa | GT V8 Coupe 2 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2016 | Bentley | lục địa | GT V8 S Coupe 2 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2016 | Bentley | Hơi nước nóng đang bay | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2016 | Bentley | Hơi nước nóng đang bay | V8 Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2015 | Bentley | lục địa | GT3-R Coupe 2 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2015 | Bentley | lục địa | GTC mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2015 | Bentley | lục địa | GTC Speed mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2015 | Bentley | lục địa | GTC V8 mui trần 2 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2015 | Bentley | lục địa | GTC V8 S mui trần 2 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2015 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2015 | Bentley | lục địa | GT Speed Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2015 | Bentley | lục địa | GT V8 Coupe 2 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2015 | Bentley | lục địa | GT V8 S Coupe 2 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2015 | Bentley | Hơi nước nóng đang bay | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2015 | Bentley | Hơi nước nóng đang bay | V8 Sedan 4 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2014 | Bentley | lục địa | GTC mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp |
| ghi chú | Năm | Chế tạo | Mô hình | cắt tỉa | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Bentley | lục địa | GTC Speed mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2014 | Bentley | lục địa | GTC V8 mui trần 2 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2014 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2014 | Bentley | lục địa | GT Speed Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2014 | Bentley | lục địa | GT V8 Coupe 2 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2014 | Bentley | Hơi nước nóng đang bay | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2013 | Bentley | lục địa | Flying Spur Sedan 4 Cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2013 | Bentley | lục địa | Flying Spur Speed Sedan 4 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2013 | Bentley | lục địa | GTC mui trần 2 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2013 | Bentley | lục địa | GTC mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2013 | Bentley | lục địa | GTC Speed mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2013 | Bentley | lục địa | GTC V8 mui trần 2 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2013 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2013 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2013 | Bentley | lục địa | GT Speed Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2013 | Bentley | lục địa | GT V8 Coupe 2 cửa | 4.0L 3993CC 243Cu.Trong.V8 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2013 | Bentley | lục địa | Supersports ISR mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2013 | Bentley | Hơi nước nóng đang bay | Cơ sở Sedan 4 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2012 | Bentley | lục địa | Flying Spur Sedan 4 Cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2012 | Bentley | lục địa | Flying Spur Speed Sedan 4 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp |
| ghi chú | Năm | Chế tạo | Mô hình | cắt tỉa | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Bentley | lục địa | GTC mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2012 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2012 | Bentley | lục địa | Supersports mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2012 | Bentley | lục địa | Supersports Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2011 | Bentley | lục địa | Flying Spur Sedan 4 Cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2011 | Bentley | lục địa | Flying Spur Speed Sedan 4 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2011 | Bentley | lục địa | GTC mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2011 | Bentley | lục địa | GTC Speed mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2011 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2011 | Bentley | lục địa | Supersports mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2011 | Bentley | lục địa | Supersports Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2010 | Bentley | lục địa | Flying Spur Sedan 4 Cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2010 | Bentley | lục địa | Flying Spur Speed Sedan 4 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2010 | Bentley | lục địa | GTC mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2010 | Bentley | lục địa | GTC Speed mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2010 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2010 | Bentley | lục địa | GT Speed Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2010 | Bentley | lục địa | Supersports Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2009 | Bentley | lục địa | Flying Spur Sedan 4 Cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2009 | Bentley | lục địa | Flying Spur Speed Sedan 4 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp |
| ghi chú | Năm | Chế tạo | Mô hình | cắt tỉa | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Bentley | lục địa | GTC mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2009 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2009 | Bentley | lục địa | GT Speed Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2008 | Bentley | lục địa | Flying Spur Sedan 4 Cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2008 | Bentley | lục địa | GTC mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2008 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2008 | Bentley | lục địa | GT Speed Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2007 | Bentley | lục địa | Flying Spur Sedan 4 Cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2007 | Bentley | lục địa | GTC mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2007 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2006 | Bentley | lục địa | Flying Spur Sedan 4 Cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2006 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2005 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
| 2004 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.Trong.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp |
Đóng gói & Vận chuyển:
![]()
![]()
Liên hệ chúng tôi:
Nếu có thắc mắc, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ.
![]()
Người liên hệ: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750