Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên mục: | Giảm xóc treo khí. | Số OEM: | 3W5616001D 3W5616002A |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Cho Bentley Lục Địa GT GTC Bay Spur | Tình trạng: | Mới. |
Sự bảo đảm: | 1 năm. | moq: | 1 miếng. |
Vận chuyển: | 2-3 Ngày. | ||
Làm nổi bật: | Sốc treo khí 3W5616001D,Sốc treo khí 3W5616002A |
3W5616001D 3W5616002A Cặp thanh chống sốc phía sau bên trái và bên phải cho Bentley Continental GT GTC Flying Spur
Tên sản phẩm: Giảm xóc treo khí.
Phù hợp cho:
Dành cho Bentley Continental GT GTC Flying Spur.
Chức vụ:Phía sau Trái/Phải.
Sự miêu tả : |
Giảm xóc treo khí. |
Người mẫu:-- |
Dành cho Porsche Cayenne 958 92A GTS VW Touareg 2011-2018. |
Số OEM |
95833305150, 95833305160, 7P6513029, 95833305170, 95833305151, 95833305161, 95833305171, 7P6513029AL, 7P6513029BG, 7P65130 29AP, 7P6513029BC, 7P6513029AQ, 7P6513029BA, 7P6513029BB, 7P6513029AN, 7P6513029AR, 7P6513029AS
|
Vật liệu: |
cao su và thép |
Tình trạng: |
Mới |
Ứng dụng: |
Dành cho Porsche Cayenne 958 92A GTS VW Touareg 2011-2018. |
Vận chuyển: |
3-7 ngày |
Bưu kiện: |
Đóng gói trung tính hoặc theo yêu cầu |
Nguồn gốc |
Bang, Trung Quốc |
Giấy chứng nhận: |
TS16949 |
Điêu khoản mua ban: |
giá FOB;CNF |
Sự bảo đảm: |
12 tháng |
Trọng lượng thô: |
4 kg/chiếc. |
Hiển thị hình ảnh:
Có thể được cài đặt trên:
ghi chú | Năm | Làm | Người mẫu | cắt tỉa | Động cơ |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Bentley | lục địa | Flying Spur Sedan 4 Cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2012 | Bentley | lục địa | Flying Spur Speed Sedan 4 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2012 | Bentley | lục địa | GTC mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2012 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2012 | Bentley | lục địa | Supersports Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2011 | Bentley | lục địa | Flying Spur Sedan 4 Cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2011 | Bentley | lục địa | Flying Spur Speed Sedan 4 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2011 | Bentley | lục địa | GTC mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2011 | Bentley | lục địa | GTC Speed mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2011 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2011 | Bentley | lục địa | Supersports Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2010 | Bentley | lục địa | Flying Spur Sedan 4 Cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2010 | Bentley | lục địa | Flying Spur Speed Sedan 4 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2010 | Bentley | lục địa | GTC mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2010 | Bentley | lục địa | GTC Speed mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2010 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2010 | Bentley | lục địa | GT Speed Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2010 | Bentley | lục địa | Supersports Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 FLEX DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2009 | Bentley | lục địa | Flying Spur Sedan 4 Cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2009 | Bentley | lục địa | Flying Spur Speed Sedan 4 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp |
ghi chú | Năm | Làm | Người mẫu | cắt tỉa | Động cơ |
---|---|---|---|---|---|
2009 | Bentley | lục địa | GTC mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2009 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2009 | Bentley | lục địa | GT Speed Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2008 | Bentley | lục địa | Flying Spur Sedan 4 Cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2008 | Bentley | lục địa | GTC mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2008 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2008 | Bentley | lục địa | GT Speed Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2007 | Bentley | lục địa | Flying Spur Sedan 4 Cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2007 | Bentley | lục địa | GTC mui trần 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2007 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2006 | Bentley | lục địa | Flying Spur Sedan 4 Cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2006 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2005 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2004 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2003 | Bentley | lục địa | GT Coupe 2 cửa | 6.0L 5998CC 366Cu.TRONG.W12 KHÍ DOHC Có Turbo Tăng Áp | |
2003 | Bentley | lục địa | R Coupé 2 Cửa | 6.8L 6750CC 412Cu.TRONG.V8 KHÍ OHV Có Turbo Tăng Áp | |
2003 | Bentley | lục địa | T Coupe 2 cửa | 6.8L 6750CC 412Cu.TRONG.V8 KHÍ OHV Có Turbo Tăng Áp |
Sản phẩm khác:
đóng gói và giao hàng
Chúng tôi cung cấp vận chuyển nhanh bao gồm DHL, Fedex, TNT, EMS, v.v.
Liên hệ chúng tôi:
Để biết thêm chi tiết về các sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các cách sau, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ!
Tên liên lạc: Anny
WhatsApp/Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Người liên hệ: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750