Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên mặt hàng: | Giảm xóc treo khí. | Số OEM: | 37107915954 |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Đối với BMW 7 Series G11 G12 750i | Điều kiện: | Mới. |
Bảo hành: | 1 năm. | MOQ: | 1 CHIẾC. |
Bán hàng: | 2-3 Ngày. | ||
Làm nổi bật: | Chân treo khí phía sau bên phải,37107915954 Chân chống sốc treo không khí,BMW G11 Air Suspension Shock Strut |
Đằng sau cánh phải treo không khí Đằng sau BMW 7 Series G11 G12 750i 37107915954
Tên sản phẩm: Máy hấp thụ va chạm với hệ thống treo không khí.
Thích hợp cho:
BMW 7 Series G11 G12 750i
Mô tả: |
Máy hấp thụ cú sốc. |
Mô hình: |
Đối với BMW 7 Series G11 G12 750i. |
Số OEM |
37106874594
|
Vật liệu: |
cao su và thép |
Điều kiện: |
Mới |
Ứng dụng: |
Đối với BMW 7 Series G11 G12 750i. |
Giao hàng: |
3-7 ngày |
Bao gồm: |
Bao bì trung lập hoặc theo yêu cầu |
Địa điểm xuất xứ |
Canton, Trung Quốc. |
Giấy chứng nhận: |
TS16949 |
Thuật ngữ thương mại: |
FOB; CNF |
Bảo hành: |
12 tháng |
Trọng lượng tổng: |
11kg/phần. |
Hiển thị hình ảnh:
Có thể lắp đặt trên:
Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|
2022 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2022 | BMW | 740i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2022 | BMW | 750Li xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2022 | BMW | 750Li xDrive | Bảo vệ Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2022 | BMW | 750i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2022 | BMW | M760Li xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC tăng áp | |
2022 | BMW | M760i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC tăng áp | |
2021 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2021 | BMW | 740i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2021 | BMW | 750Li xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2021 | BMW | 750Li xDrive | Bảo vệ Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2021 | BMW | 750i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2021 | BMW | M760Li xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC tăng áp | |
2021 | BMW | M760i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC tăng áp | |
2020 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2020 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2020 | BMW | 740i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2020 | BMW | 750Li xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2020 | BMW | 750Li xDrive | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2020 | BMW | 750Li xDrive | M Sport Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp |
Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|
2020 | BMW | 750Li xDrive | Bảo vệ Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2020 | BMW | 750i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2020 | BMW | M760Li xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC tăng áp | |
2020 | BMW | M760i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | 740e xDrive | iPerformance Sedan 4 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | 740i | iPerformance Excellence Sedan 4 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | 740i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | 750Li xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | 750i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | M760Li xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC tăng áp | |
2019 | BMW | M760i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC tăng áp | |
2018 | BMW | 740e xDrive | iPerformance Sedan 4 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp | |
2018 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2018 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2018 | BMW | 740i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp |
Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|
2018 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2018 | BMW | 750Li xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2018 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2018 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2018 | BMW | 750i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2018 | BMW | M760Li xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC tăng áp | |
2018 | BMW | M760i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | 740Le xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | 740e xDrive | iPerformance Sedan 4 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | 740i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | 750Li xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | 750i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | M760Li xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC tăng áp | |
2017 | BMW | M760i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.6L 6592CC 402Cu. In. V12 GAS DOHC tăng áp | |
2016 | BMW | 740i | 740i Sedan 4 cửa | -- |
Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|
2016 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2016 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2016 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
2016 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2016 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2016 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
2016 | BMW | 750i xDrive | 750i xDrive Sedan 4 cửa | -- | |
2016 | BMW | 750i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2015 | BMW | 740Ld xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2993CC l6 diesel DOHC tăng áp | |
2015 | BMW | 740Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2015 | BMW | 740Li xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2015 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
2015 | BMW | 750Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
2015 | BMW | 750Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2015 | BMW | 750Li xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2015 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
2015 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2015 | BMW | 750i xDrive | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
2015 | BMW | 760Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.0L 5972CC 364Cu. In. V12 GAS DOHC tăng áp | |
2015 | BMW | 760Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 6.0L 5972CC V12 GAS DOHC tăng áp |
Các sản phẩm khác:
Bao bì và giao hàng
Chúng tôi cung cấp vận chuyển nhanh bao gồm DHL, Fedex, TNT, EMS, vv
Liên hệ với chúng tôi:
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng tự do liên hệ với chúng tôi thông qua các cách sau, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ!
Tên liên hệ: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
Email: anny@jovoll.com
Người liên hệ: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750