Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên mặt hàng: | Giảm xóc treo khí. | Số OEM: | LR057251 LR072454 |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Cho Land Rover Range Rover L405 2012-2024 với EDC. | Điều kiện: | Mới. |
Bảo hành: | 1 năm. | MOQ: | 1 CHIẾC. |
Bán hàng: | 2-3 Ngày. | ||
Làm nổi bật: | Range Rover Air Suspension Strut,Chân treo treo không khí Land Rover,Đèn treo không khí EDC |
LR057251 LR072454 Lối treo không khí phía trước trái phải cho Land Rover Range Rover L405 2012-2024 với EDC.
Tên sản phẩm: Máy hấp thụ va chạm với hệ thống treo không khí.
Thích hợp cho:
LR038800, LR052773, LR057250, LR072445, LR079515, LR076924, LR072447, LR052785, LR072450, LR038803, LR038802, LR060135, LR057251, LR072454, LR060399, LR052784, LR060132, LR038801, LR059937, LR045100,LR060402, LR057253, LR052774, LR072350, LR072217
LR087091, LR052775, LR057256, LR060133, LR072458, LR038804, LR038805, LR038806, LR038807, LR052776, LR057257, LR060137, LR072460, LR087092, LR087100, LR102251, LR102252, LR0388030, LR138996, LR138998,LR147905, LR147906, LR045832, LR072215, LR087081, LR038800, LR052773, LR057250, LR072445, LR079515, LR056924, LR072447, LR052785, LR072450, LR038803, LR038802, LR060135, LR057251, LR072454, LR060399,LR052784, LR060132, LR038801, LR059937, LR045100, LR060402, LR057253, LR052774, LR072350, LR072217
Mô tả: |
Máy hấp thụ cú sốc. |
Mô hình: |
Đối với Land Rover Range Rover Sport L405 L494 với EDC. |
Số OEM |
LR038800, LR052773, LR057250, LR072445, LR079515, LR076924, LR072447, LR052785, LR072450, LR038803, LR038802, LR060135, LR057251, LR072454, LR060399, LR052784, LR060132, LR038801, LR059937, LR045100,LR060402, LR057253, LR052774, LR072350, LR072217
LR087091, LR052775, LR057256, LR060133, LR072458, LR038804, LR038805, LR038806, LR038807, LR052776, LR057257, LR060137, LR072460, LR087092, LR087100, LR102251, LR102252, LR0388030, LR138996, LR138998,LR147905, LR147906, LR045832, LR072215, LR087081, LR038800, LR052773, LR057250, LR072445, LR079515, LR056924, LR072447, LR052785, LR072450, LR038803, LR038802, LR060135, LR057251, LR072454, LR060399,LR052784, LR060132, LR038801, LR059937, LR045100, LR060402, LR057253, LR052774, LR072350, LR072217 |
Vật liệu: |
cao su và thép |
Điều kiện: |
Mới |
Ứng dụng: |
Đối với Land Rover Range Rover Sport L405 L494 với EDC. |
Giao hàng: |
3-7 ngày |
Bao gồm: |
Bao bì trung lập hoặc theo yêu cầu |
Địa điểm xuất xứ |
Canton, Trung Quốc |
Giấy chứng nhận: |
TS16949 |
Thuật ngữ thương mại: |
FOB; CNF |
Bảo hành: |
12 tháng |
Trọng lượng tổng: |
10 kgs / pcs.size: 78 * 26 * 26 cm / hộp. |
Hiển thị hình ảnh:
Có thể lắp đặt trên:
Làm | Mô hình | Năm | Phân mẫu | Biến thể | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2024 | L405 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD xăng 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2024 | L405 SUV D300 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 221kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 221kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2024 | L405 SUV D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 258kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2023 | L405 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD xăng 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2023 | L405 SUV D300 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 221kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 221kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2023 | L405 SUV D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 258kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW PT204 | 1997cc 221kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204 | 1997cc 297kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD xăng 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 202kW 306DT | 2993cc 202kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 416kW 508PS | 5000cc 416kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV D300 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW AJ20D6 | 2997cc 221kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV D300 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 221kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 221kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV D350 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 258kW AJ20D6 | 2997cc 258kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | L405 SUV D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 258kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD xăng 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD xăng 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (Dầu xăng) |
Làm | Mô hình | Năm | Phân mẫu | Biến thể | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 202kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 202kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 4.4 SDV8 4x4 | AWD Diesel 4.4L 8cyl 250kW 448DT | 4367cc 250kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 386kW 508PS | 5000cc 386kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 405kW 508PS | 5000cc 405kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 416kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 416kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV D300 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW | 2997cc 221kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV D300 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 221kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 221kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV D350 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 258kW AJ20D6 | 2997cc 258kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | L405 SUV D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 258kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW PT204 | 1997cc 221kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD xăng 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD xăng 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 202kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 202kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 4.4 SDV8 4x4 | AWD Diesel 4.4L 8cyl 250kW 448DT ((DITC) | 4367cc 250kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 386kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 386kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 405kW 508PS | 5000cc 405kW (Dầu xăng) |
Làm | Mô hình | Năm | Phân mẫu | Biến thể | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 416kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 416kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV D300 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 221kW | 2997cc 221kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV D300 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 221kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 221kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV D350 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 258kW AJ20D6 | 2997cc 258kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | L405 SUV D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 258kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW PT204 | 1997cc 221kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 2.0 SD4 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA | 1999cc 177kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 2.0 Si4 4x4 | AWD xăng 2.0L 4cyl 221kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 221kW (Xăng) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 D350 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 258kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 258kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 D350 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 258kW DT306 ((AJ20D6) | 2997cc 258kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD xăng 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD xăng 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 183kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 183kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 225kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 225kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 225kW 306DT | 2993cc 225kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 386kW 508PS ((AJ133) | 4999cc 386kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 405kW 508PS | 4999cc 405kW (Dầu xăng) |
Làm | Mô hình | Năm | Phân mẫu | Biến thể | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 423kW 508PS ((AJ133) | 4999cc 423kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD xăng 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 202kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 202kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Hybrid 3.0L 6cyl 250kW 306DT | 2993cc 250kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 3.0 TDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW 306DT | 2993cc 190kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 4.4 SDV8 4x4 | AWD Diesel 4.4L 8cyl 250kW 448DT ((DITC) | 4367cc 250kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 386kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 386kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 405kW 508PS | 5000cc 405kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 416kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 416kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 2.0 SD4 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA | 1999cc 177kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 2.0 Si4 4x4 | AWD xăng 2.0L 4cyl 221kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 221kW (Xăng) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 P400 4x4 | AWD xăng 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD Mild Hybrid 3.0L 6cyl 294kW PT306 ((AJ20P6) | 2996cc 294kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD xăng 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (Dầu xăng) |
Làm | Mô hình | Năm | Phân mẫu | Biến thể | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 183kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 183kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 225kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 225kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 225kW 306DT | 2993cc 225kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Hybrid 3.0L 6cyl 250kW 306DT | 2993cc 250kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 3.0 TDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW 30DDTX | 2993cc 190kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 386kW 508PS ((AJ133) | 4999cc 386kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 405kW 508PS | 4999cc 405kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 423kW 508PS ((AJ133) | 4999cc 423kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD xăng 3.0L 6cyl 280kW 306PS | 2995cc 280kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 202kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 202kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Hybrid 3.0L 6cyl 250kW 306DT | 2993cc 250kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 3.0 TDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 190kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 4.4 SDV8 4x4 | AWD Diesel 4.4L 8cyl 250kW 448DT ((DITC) | 4367cc 250kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 386kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 386kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 405kW 508PS | 5000cc 405kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 416kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 416kW (Dầu xăng) |
Làm | Mô hình | Năm | Phân mẫu | Biến thể | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 2.0 SD4 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA ((AJ20D4) | 1999cc 177kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 2.0 Si4 4x4 | AWD xăng 2.0L 4cyl 221kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 221kW (Xăng) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD xăng 3.0L 6cyl 280kW 306PS ((AJ126) | 2995cc 280kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 183kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 183kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 225kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 225kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW 306DT | 2993cc 215kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 225kW 306DT | 2993cc 225kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Hybrid 3.0L 6cyl 250kW 306DT | 2993cc 250kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 3.0 TDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 190kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 386kW 508PS ((AJ133) | 4999cc 386kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 405kW 508PS ((AJ133) | 4999cc 405kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | L494 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 423kW 508PS ((AJ133) | 4999cc 423kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW | 1997cc 221kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 2.0 P400e Hybrid 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD xăng 3.0L 6cyl 280kW 306PS ((AJ126) | 2995cc 280kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 215kW | 2993cc 215kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD Full Hybrid 3.0L 6cyl 250kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 250kW (Diesel/Electro) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 3.0 TDV6 4x4 | AWD Diesel 3.0L 6cyl 190kW 306DT ((TDV6) | 2993cc 190kW (Diesel) |
Làm | Mô hình | Năm | Phân mẫu | Biến thể | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 4.4 SDV8 4x4 | AWD Diesel 4.4L 8cyl 250kW 448DT ((DITC) | 4367cc 250kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 375kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 375kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 386kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 386kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 405kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 405kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | L405 SUV 5.0 SCV8 4x4 | AWD xăng 5.0L 8cyl 416kW 508PS ((AJ133) | 5000cc 416kW (Dầu xăng) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 221kW PT204 | 1997cc 221kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD Plug-In Hybrid 2.0L 4cyl 297kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 297kW (Dầu xăng / Điện) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 2.0 SD4 4x4 | AWD Diesel 2.0L 4cyl 177kW 204DTA ((AJ20D4) | 1999cc 177kW (Diesel) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 2.0 Si4 4x4 | AWD xăng 2.0L 4cyl 221kW PT204 ((AJ20P4) | 1997cc 221kW (Xăng) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | L494 SUV 3.0 SCV6 4x4 | AWD xăng 3.0L 6cyl 280kW 306PS ((AJ126) | 2995cc 280kW (Dầu xăng) | |
