Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Item Name: | Air Suspension Spring Bag. | OEM number: | LR044853 LR052171 |
---|---|---|---|
Application: | For Land Rover Range Rover Sport L405 L494. | Condition: | New. |
Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
Delivery: | 2-3 Days. | ||
Làm nổi bật: | LR052171 Thang xuân treo phía sau,LR044853 Thang xuân treo phía sau |
LR044853 LR052171 Lưng treo không khí túi xuân cho Land Rover Range Rover Sport AWD L494 L405
Tên sản phẩm: túi xách tròn không khí.
Thích hợp cho:
Land Rover Range Rover Sport L405 L494.
LR044853, LR052171
Mô tả: |
Thùng phun không khí, phun treo không khí |
Mô hình: |
Đối với Land Rover Range Rover Sport L405 L494. |
Số OEM |
LR044853, LR052171
|
Vật liệu: |
cao su và thép |
Điều kiện: |
Mới |
Ứng dụng: |
Đối với Land Rover Range Rover Sport L405 L494. |
Giao hàng: |
3-7 ngày |
Bao gồm: |
Bao bì trung lập hoặc theo yêu cầu |
Địa điểm xuất xứ |
Canton, Trung Quốc |
Giấy chứng nhận: |
TS16949 |
Thuật ngữ thương mại: |
FOB; CNF |
Bảo hành: |
12 tháng |
Trọng lượng tổng: |
3kg/phần. |
Hiển thị hình ảnh:
Có thể lắp đặt trên:
Làm | Mô hình | Năm | Biến thể | Loại | Chassis | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | SUV diesel | 2.0 SD4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | SUV lai nhẹ | 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD II L494 | 2996cc 294KW 400HP PT306 ((AJ20P6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | Xe SUV xăng | 2.0 Si4 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | Xe SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 386KW 525HP 508PS ((AJ133) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | Xe SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 423KW 575HP 508PS ((AJ133) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | Plug-in hybrid SUV | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2021 | Plug-in hybrid SUV | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 297KW 404HP PT204 ((AJ20P4) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | SUV diesel | 2.0 SD4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | SUV lai nhẹ | 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD II L494 | 2996cc 294KW 400HP PT306 ((AJ20P6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | Xe SUV xăng | 2.0 Si4 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | Xe SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 386KW 525HP 508PS ((AJ133) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | Xe SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 423KW 575HP 508PS ((AJ133) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Làm | Mô hình | Năm | Biến thể | Loại | Chassis | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | Plug-in hybrid SUV | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2020 | Plug-in hybrid SUV | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 297KW 404HP PT204 ((AJ20P4) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | SUV diesel | 2.0 SD4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | SUV lai nhẹ | 3.0 P400 MHEV 4x4 | AWD II L494 | 2996cc 294KW 400HP PT306 ((AJ20P6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | Xe SUV xăng | 2.0 Si4 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | Xe SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 250KW 340HP 306PS ((AJ126) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | Xe SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 386KW 525HP 508PS ((AJ133) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | Xe SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 423KW 575HP 508PS ((AJ133) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | Plug-in hybrid SUV | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2019 | Plug-in hybrid SUV | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 297KW 404HP PT204 ((AJ20P4) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | SUV diesel | 2.0 SD4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 155KW 211HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Làm | Mô hình | Năm | Biến thể | Loại | Chassis | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | Xe SUV xăng | 2.0 Si4 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | Xe SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 250KW 340HP 306PS ((AJ126) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | Xe SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 280KW 380HP 306PS ((AJ126) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | Xe SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 375KW 510HP 508PS ((AJ133) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | Xe SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 386KW 525HP 508PS ((AJ133) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | Xe SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 405KW 550HP 508PS ((AJ133) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | Xe SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 423KW 575HP 508PS ((AJ133) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | Plug-in hybrid SUV | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2018 | Plug-in hybrid SUV | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 297KW 404HP PT204 ((AJ20P4) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV diesel | 2.0 SD4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 155KW 211HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 260KW 354HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | Xe SUV xăng | 2.0 Si4 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 ((AJ20P4) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | Xe SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 250KW 340HP 306PS ((AJ126) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | Xe SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 280KW 380HP 306PS ((AJ126) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Làm | Mô hình | Năm | Biến thể | Loại | Chassis | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | Xe SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 375KW 510HP 508PS ((AJ133) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | Xe SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 386KW 525HP 508PS ((AJ133) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | Xe SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 405KW 550HP 508PS ((AJ133) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | Xe SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 423KW 575HP 508PS ((AJ133) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | Plug-in hybrid SUV | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 221KW 300HP PT204 | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2017 | Plug-in hybrid SUV | 2.0 P400e PHEV 4x4 | AWD II L494 | 1997cc 297KW 404HP PT204 ((AJ20P4) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | SUV diesel | 2.0 SD4 4x4 | AWD II L494 | 1999cc 177KW 241HP 204DTA ((AJ20D4) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 155KW 211HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 260KW 354HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | Xe SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 250KW 340HP 306PS ((AJ126) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | Xe SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 280KW 380HP 306PS ((AJ126) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | Xe SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 375KW 510HP 508PS ((AJ133) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2016 | Xe SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 405KW 550HP 508PS ((AJ133) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Làm | Mô hình | Năm | Biến thể | Loại | Chassis | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 155KW 211HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 260KW 354HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | Xe SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 250KW 340HP 306PS ((AJ126) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | Xe SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 280KW 380HP 306PS ((AJ126) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | Xe SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 375KW 510HP 508PS ((AJ133) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2015 | Xe SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 405KW 550HP 508PS ((AJ133) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 225KW 306HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 155KW 211HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | Xe SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 250KW 340HP 306PS ((AJ126) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | Xe SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 375KW 510HP 508PS ((AJ133) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Làm | Mô hình | Năm | Biến thể | Loại | Chassis | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2014 | Xe SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 405KW 550HP 508PS ((AJ133) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 183KW 249HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 215KW 292HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 155KW 211HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 190KW 258HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | Full Hybrid SUV | 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | AWD II L494 | 2993cc 250KW 340HP 306DT ((TDV6) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | Xe SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD II L494 | 2995cc 250KW 340HP 306PS ((AJ126) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Land Rover | Range Rover Sport | 2013 | Xe SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD II L494 | 4999cc 375KW 510HP 508PS ((AJ133) | Được bán một miếng, sau bên trái hoặc bên phải |
Các sản phẩm khác:
Bao bì và giao hàng
Chúng tôi cung cấp vận chuyển nhanh bao gồm DHL, Fedex, TNT, EMS, vv
Liên hệ với chúng tôi:
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng tự do liên hệ với chúng tôi thông qua các cách sau, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ!
Tên liên hệ: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
Email: anny@jovoll.com
Người liên hệ: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750