Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Item Name: | Shock Absorber with Electric Control. | OEM number: | LR034270 LR034271 |
---|---|---|---|
Application: | For Land Rover Range Rover L405 2013-2022. | Condition: | New. |
Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
Delivery: | 2-3 Days. |
Phương pháp giảm xóc bên trái hoặc bên phải với điều khiển điện cho Land Rover Range Rover L405 2013-2022 LR034270 LR034271
Tên sản phẩm: Hấp thụ sốc với điều khiển điện.
Phù hợp cho:
Land Rover Range Rover L405 2013-2022.
LR034265, LR034266, LR034270, LR034271, LR111854, LR098792, LR098795, LR098788, LR100673, LR100687
Sự miêu tả : |
Máy hấp thụ sốc treo không khí. |
Người mẫu:-- |
Đối với Land Rover Range Rover L405 2013-2022. |
Số OEM |
LR034265, LR034266, LR034270, LR034271, LR111854, LR098792, LR098795, LR098788, LR100673, LR100687 |
Vật liệu: |
Cao su và thép |
Tình trạng: |
Mới |
Ứng dụng: |
Đối với Land Rover Range Rover L405 2013-2022. |
Vận chuyển: |
3-7 ngày |
Bưu kiện: |
Đóng gói trung lập hoặc theo yêu cầu |
Nơi xuất xứ |
Canton, Trung Quốc |
Giấy chứng nhận: |
TS16949 |
Thuật ngữ thương mại: |
Fob; CNF |
Bảo hành: |
12 tháng |
Tổng trọng lượng: |
7,5 kg / máy tính. |
Hiển thị hình ảnh
Có thể được cài đặt trên:
Làm | Người mẫu | Năm | Khác nhau | Kiểu | Khung gầm | Động cơ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2023 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292hp 306dt | |
Land Rover | Range Rover | 2023 | SUV lai | 2.0 P400E Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 221kw 300hp PT204 | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | SUV diesel | D300 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 221kW 300hp AJ20D6 | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | SUV diesel | D350 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 258kW 351hp AJ20D6 | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292hp 306dt | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | SUV lai nhẹ | D350 Mhev 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 258kW 351hp AJ20D6 | |
Land Rover | Range Rover | 2022 | SUV lai | 2.0 P400E Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 221kw 300hp PT204 | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 182KW 247HP 306DT (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 202kW 275hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 190kW 258hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 230KW 313HP 448DT (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 250kW 340hp 448dt (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 253kW 344hp 448dt (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV diesel | D300 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 221kW 300hp AJ20D6 | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV diesel | D350 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 258kW 351hp AJ20D6 | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292hp 306dt | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 250kW 340hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 260kW 354HP 306DT (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV lai nhẹ | 3.0 P400 MHev 4x4 | AWD IV L405 | 2996CC 294KW 400hp PT306 (AJ20P6) |
Làm | Người mẫu | Năm | Khác nhau | Kiểu | Khung gầm | Động cơ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV lai nhẹ | D250 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2997CC 183kW 249hp DT306 (AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV lai nhẹ | D300 MHev 4x4 | AWD IV L405 | 2997CC 221KW 300hp DT306 (AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV lai nhẹ | D350 Mhev 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 258kW 351hp AJ20D6 | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV lai nhẹ | D350 Mhev 4x4 | AWD IV L405 | 2997CC 258KW 351HP DT306 (AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV lai nhẹ | P360 MHev 4x4 | AWD IV L405 | 2996CC 265kW 360hp PT306 (AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV xăng | 3.0 P400 4x4 | AWD IV L405 | 2996CC 294KW 400hp PT306 (AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 250kW 340hp 306ps (AJ126) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 254kW 345hp 306ps (AJ126) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 375kW 510hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 380kW 517hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 386kW 525hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 405kW 550hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 416kW 566hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV xăng | SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 415kW 565hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV lai | 2.0 P400E Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 221kw 300hp PT204 | |
Land Rover | Range Rover | 2021 | SUV lai | 2.0 P400E Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 297kW 404HP PT204 (AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 182KW 247HP 306DT (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 202kW 275hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 190kW 258hp 306dt (TDV6) |
Làm | Người mẫu | Năm | Khác nhau | Kiểu | Khung gầm | Động cơ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 230KW 313HP 448DT (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 250kW 340hp 448dt (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 253kW 344hp 448dt (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV diesel | D300 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 221kW 300hp AJ20D6 | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV diesel | D350 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 258kW 351hp AJ20D6 | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292hp 306dt | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 250kW 340hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 260kW 354HP 306DT (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV lai nhẹ | 3.0 P400 MHev 4x4 | AWD IV L405 | 2996CC 294KW 400hp PT306 (AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV lai nhẹ | D250 MHEV 4x4 | AWD IV L405 | 2997CC 183kW 249hp DT306 (AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV lai nhẹ | D300 MHev 4x4 | AWD IV L405 | 2997CC 221KW 300hp DT306 (AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV lai nhẹ | D350 Mhev 4x4 | AWD IV L405 | 2997cc 258kW 351hp AJ20D6 | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV lai nhẹ | D350 Mhev 4x4 | AWD IV L405 | 2997CC 258KW 351HP DT306 (AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV lai nhẹ | P360 MHev 4x4 | AWD IV L405 | 2996CC 265kW 360hp PT306 (AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV xăng | 3.0 P400 4x4 | AWD IV L405 | 2996CC 294KW 400hp PT306 (AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 250kW 340hp 306ps (AJ126) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 254kW 345hp 306ps (AJ126) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 375kW 510hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 380kW 517hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 386kW 525hp 508ps (AJ133) |
Làm | Người mẫu | Năm | Khác nhau | Kiểu | Khung gầm | Động cơ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 405kW 550hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 416kW 566hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV xăng | SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 415kW 565hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV lai | 2.0 P400E Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 221kw 300hp PT204 | |
Land Rover | Range Rover | 2020 | SUV lai | 2.0 P400E Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 297kW 404HP PT204 (AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 182KW 247HP 306DT (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 202kW 275hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 190kW 258hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 230KW 313HP 448DT (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 250kW 340hp 448dt (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 253kW 344hp 448dt (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292hp 306dt | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 250kW 340hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 260kW 354HP 306DT (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV lai nhẹ | 3.0 P400 MHev 4x4 | AWD IV L405 | 2996CC 294KW 400hp PT306 (AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV lai nhẹ | P360 MHev 4x4 | AWD IV L405 | 2996CC 265kW 360hp PT306 (AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 250kW 340hp 306ps (AJ126) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 254kW 345hp 306ps (AJ126) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 375kW 510hp 508ps (AJ133) |
Làm | Người mẫu | Năm | Khác nhau | Kiểu | Khung gầm | Động cơ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 380kW 517hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 386kW 525hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 405kW 550hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 416kW 566hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV xăng | SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 415kW 565hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV lai | 2.0 P400E Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 221kw 300hp PT204 | |
Land Rover | Range Rover | 2019 | SUV lai | 2.0 P400E Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 297kW 404HP PT204 (AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 182KW 247HP 306DT (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 202kW 275hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 190kW 258hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 230KW 313HP 448DT (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 250kW 340hp 448dt (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 253kW 344hp 448dt (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292hp 306dt | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 250kW 340hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 260kW 354HP 306DT (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 250kW 340hp 306ps (AJ126) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 254kW 345hp 306ps (AJ126) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 375kW 510hp 508ps (AJ133) |
Làm | Người mẫu | Năm | Khác nhau | Kiểu | Khung gầm | Động cơ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2018 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 380kW 517hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 386kW 525hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 405kW 550hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 416kW 566hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | SUV lai | 2.0 P400E Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 221kw 300hp PT204 | |
Land Rover | Range Rover | 2018 | SUV lai | 2.0 P400E Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 297kW 404HP PT204 (AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 182KW 247HP 306DT (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 190kW 258hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 230KW 313HP 448DT (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 250kW 340hp 448dt (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 253kW 344hp 448dt (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292hp 306dt | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 250kW 340hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 260kW 354HP 306DT (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 250kW 340hp 306ps (AJ126) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 254kW 345hp 306ps (AJ126) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 375kW 510hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 380kW 517hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 386kW 525hp 508ps (AJ133) |
Làm | Người mẫu | Năm | Khác nhau | Kiểu | Khung gầm | Động cơ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2017 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 405kW 550hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 416kW 566hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | SUV lai | 2.0 P400E Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 221kw 300hp PT204 | |
Land Rover | Range Rover | 2017 | SUV lai | 2.0 P400E Hybrid 4x4 | AWD IV L405 | 1997cc 297kW 404HP PT204 (AJ20P4) | |
Land Rover | Range Rover | 2016 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 182KW 247HP 306DT (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2016 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 183KW 249hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2016 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2016 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 155KW 211HP 306DT (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2016 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 190kW 258hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2016 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 230KW 313HP 448DT (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2016 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 250kW 340hp 448dt (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2016 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 253kW 344hp 448dt (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2016 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292hp 306dt | |
Land Rover | Range Rover | 2016 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 250kW 340hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2016 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 260kW 354HP 306DT (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2016 | SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 250kW 340hp 306ps (AJ126) | |
Land Rover | Range Rover | 2016 | SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 254kW 345hp 306ps (AJ126) | |
Land Rover | Range Rover | 2016 | SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 280kW 380hp 306ps (AJ126) | |
Land Rover | Range Rover | 2016 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 375kW 510hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2016 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 380kW 517hp 508ps (AJ133) |
Làm | Người mẫu | Năm | Khác nhau | Kiểu | Khung gầm | Động cơ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2016 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 405kW 550hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2016 | SUV xăng | 5.0 V8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 276kW 375hp 508pn (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2015 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 182KW 247HP 306DT (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2015 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 183KW 249hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2015 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2015 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 155KW 211HP 306DT (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2015 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 190kW 258hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2015 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 230KW 313HP 448DT (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2015 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 250kW 340hp 448dt (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2015 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 253kW 344hp 448dt (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2015 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292hp 306dt | |
Land Rover | Range Rover | 2015 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 250kW 340hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2015 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 260kW 354HP 306DT (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2015 | SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 250kW 340hp 306ps (AJ126) | |
Land Rover | Range Rover | 2015 | SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 254kW 345hp 306ps (AJ126) | |
Land Rover | Range Rover | 2015 | SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 280kW 380hp 306ps (AJ126) | |
Land Rover | Range Rover | 2015 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 375kW 510hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2015 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 380kW 517hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2015 | SUV xăng | 5.0 SCV8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 405kW 550hp 508ps (AJ133) | |
Land Rover | Range Rover | 2015 | SUV xăng | 5.0 V8 4x4 | AWD IV L405 | 5000cc 276kW 375hp 508pn (AJ133) |
Làm | Người mẫu | Năm | Khác nhau | Kiểu | Khung gầm | Động cơ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover | 2014 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 182KW 247HP 306DT (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2014 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 183KW 249hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2014 | SUV diesel | 3.0 SDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 215kW 292hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2014 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 155KW 211HP 306DT (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2014 | SUV diesel | 3.0 TDV6 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 190kW 258hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2014 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367CC 230KW 313HP 448DT (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2014 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 250kW 340hp 448dt (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2014 | SUV diesel | 4.4 SDV8 4x4 | AWD IV L405 | 4367cc 253kW 344hp 448dt (DITC) | |
Land Rover | Range Rover | 2014 | SUV lai đầy đủ | 3.0 SDV6 lai 4x4 | AWD IV L405 | 2993CC 250kW 340hp 306dt (TDV6) | |
Land Rover | Range Rover | 2014 | SUV xăng | 3.0 SCV6 4x4 | AWD IV L405 | 2995cc 250kW 340hp 306ps (AJ126) | |
