Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên mục:: | Giảm xóc treo khí. | Phần không .:: | LR167508 LR170945 |
---|---|---|---|
Ứng dụng:: | Cho Land Rover Range Rover Sport L461. | Lên kế hoạch:: | Mới |
Bảo hành:: | 12 tháng | MOQ:: | 1 PC. |
Thời gian giao hàng:: | 3-5 ngày. | ||
Làm nổi bật: | Land Rover Range Rover Sport hỗ trợ treo khí,LR167508 LR170945 máy giảm va chạm với ARC,2022-2024 Range Rover Sport AWD treo |
LR167508 LR170945 Giảm xóc treo khí nén phía trước với ARC Phù hợp với Land Rover Range Rover Sport AWD L461 2022-2024
Thông tin chi tiết nhanh:
Mô tả: | Bộ giảm xóc treo khí nén. |
Số OEM: |
LR167508, LR188837, LR170945
|
Ứng dụng: | Dành cho Land Rover Range Rover Sport L461 AWD 2022-2024. |
Tình trạng: | Mới. |
Nơi sản xuất: | Quảng Đông. |
Mẫu: | Có sẵn. |
Đóng gói: |
Đóng gói hộp trung tính. |
Bảo hành: | 12 tháng. |
Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày. |
Phương thức thanh toán: | T/T, Paypal, Western Union, Money Gram, L/C. |
Phương thức vận chuyển: | Bằng đường biển, đường hàng không, chuyển phát nhanh. (DHL, Fedex, EMS, UPS) |
Hình ảnh sản phẩm:
Phù hợp với các loại xe sau:
Năm | Hãng | Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2025 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic S Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | S Sport Utility 4 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2024 | Land Rover | Range Rover Sport | SV Edition One Sport Utility 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged |
Năm | Hãng | Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic HSE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic SE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | Dynamic S Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | First Edition Sport Utility 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC Turbocharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Dynamic Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2023 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | Autobiography Dynamic Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Dynamic Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Silver Edition Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HSE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | HST Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 cửa | 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2993CC 183Cu. In. V6 DIESEL DOHC Turbocharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SE Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | S Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2996CC 183Cu. In. l6 MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) DOHC Turbo/Supercharged |
Năm | Hãng | Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Carbon Edition Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
2022 | Land Rover | Range Rover Sport | SVR Ultimate Edition Sport Utility 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
Thông tin công ty:
Sản phẩm liên quan:
|
|
|
|
|
|
Làm thế nào để có được mặt hàng phù hợp:
Phương pháp 1: Cho tôi xem số khung và số động cơ.
Phương pháp 2: Cho tôi xem số OEM hoặc số bộ phận.
Phương pháp 3: Cho tôi xem ảnh
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi rất vui được giúp đỡ bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong vòng 24 giờ hoặc liên hệ lại với bạn ngay lập tức.
Tên liên hệ: Anny Hu.
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
Người liên hệ: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750