Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên mục:: | Giảm xóc với điều khiển điện. | Phần không .:: | LR183552 LR183551 |
---|---|---|---|
Ứng dụng:: | Cho Land Rover Range Rover Sport L461. | Lên kế hoạch:: | Mới |
Bảo hành:: | 12 tháng | MOQ:: | 1 PC. |
Thời gian giao hàng:: | 3-5 ngày. | ||
Làm nổi bật: | Land Rover Range Rover Sport shock absorber,LR183552 rear struts with adaptive fit,Range Rover L461 air suspension struts |
LR183552 LR183551 Lớp chống sốc phía sau phù hợp với Land Rover Range Rover Sport L461 AWD 2022-24
Chi tiết nhanh:
Mô tả: | Máy hấp thụ giật với điều khiển điện. |
Số OEM: |
LR167519, LR183552, LR167525, LR183551
|
Ứng dụng: | Đối với Land Rover Range Rover Sport L461 AWD 2022-2024. |
Điều kiện: | Mới hoàn toàn. |
Địa điểm xuất xứ: | Quảng Đông. |
Các mẫu: | Có sẵn. |
Bao bì: |
Bao bì hộp trung tính. |
Bảo hành: | 12 tháng. |
Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày. |
Phương pháp thanh toán: | T/T, Paypal, Western Union, Money Gram, L/C. |
Phương pháp vận chuyển: | Bằng đường biển, bằng đường không, bằng đường bưu chính. DHL, FedEx, EMS, UPS |
Hình ảnh sản phẩm:
Thích hợp cho các phương tiện sau:
Làm | Mô hình | Năm | Phân biến | Loại | Chassis | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV lai nhẹ | 3.0 D250 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 183KW 249HP DT306 ((AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV lai nhẹ | 3.0 D300 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 221KW 300HP DT306 ((AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV lai nhẹ | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 250KW 340HP DT306 ((AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV lai nhẹ | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 258KW 351HP DT306 ((AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV lai nhẹ | P360 MHEV 4x4 | AWD III L461 | 2996cc 265KW 360HP PT306 ((AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV lai nhẹ | P400 MHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 294KW 400HP PT306 ((AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV lai nhẹ | P530 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395cc 390KW 530HP S68B44B ((NC11) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV lai nhẹ | P635 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395cc 467KW 635HP S68B44B ((NC11) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Xe SUV xăng | P530 AWD | AWD III L461 | 4395cc 390KW 530HP N63B44E ((NC10) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | P440e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 324KW 441HP -- | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | P460e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 338KW 460HP PT306 ((AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | P510e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 375KW 510HP -- | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | P550e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 405KW 551HP PT306 ((AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV lai nhẹ | 3.0 D250 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 183KW 249HP DT306 ((AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV lai nhẹ | 3.0 D300 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 221KW 300HP DT306 ((AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV lai nhẹ | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 250KW 340HP DT306 ((AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV lai nhẹ | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 258KW 351HP DT306 ((AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV lai nhẹ | P360 MHEV 4x4 | AWD III L461 | 2996cc 265KW 360HP PT306 ((AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV lai nhẹ | P400 MHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 294KW 400HP PT306 ((AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV lai nhẹ | P530 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395cc 390KW 530HP S68B44B ((NC11) |
Làm | Mô hình | Năm | Phân biến | Loại | Chassis | Động cơ | Chú ý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV lai nhẹ | 3.0 D250 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 183KW 249HP DT306 ((AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV lai nhẹ | 3.0 D300 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 221KW 300HP DT306 ((AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV lai nhẹ | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 250KW 340HP DT306 ((AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV lai nhẹ | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 258KW 351HP DT306 ((AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV lai nhẹ | P360 MHEV 4x4 | AWD III L461 | 2996cc 265KW 360HP PT306 ((AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV lai nhẹ | P400 MHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 294KW 400HP PT306 ((AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV lai nhẹ | P530 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395cc 390KW 530HP S68B44B ((NC11) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | SUV lai nhẹ | P635 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395cc 467KW 635HP S68B44B ((NC11) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Xe SUV xăng | P530 AWD | AWD III L461 | 4395cc 390KW 530HP N63B44E ((NC10) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | P440e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 324KW 441HP -- | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | P460e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 338KW 460HP PT306 ((AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | P510e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 375KW 510HP -- | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | P550e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 405KW 551HP PT306 ((AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV lai nhẹ | 3.0 D250 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 183KW 249HP DT306 ((AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV lai nhẹ | 3.0 D300 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 221KW 300HP DT306 ((AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV lai nhẹ | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 250KW 340HP DT306 ((AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV lai nhẹ | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 258KW 351HP DT306 ((AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV lai nhẹ | P360 MHEV 4x4 | AWD III L461 | 2996cc 265KW 360HP PT306 ((AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV lai nhẹ | P400 MHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 294KW 400HP PT306 ((AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | SUV lai nhẹ | P530 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395cc 390KW 530HP S68B44B ((NC11) |
Thông tin công ty:
Các sản phẩm liên quan:
|
|
|
|
|
|
Làm thế nào để có được đúng sản phẩm:
Phương pháp 1: Cho tôi thấy số khung và số động cơ.
Phương pháp 2: Cho tôi thấy số OEM hoặc số phụ tùng.
Phương pháp 3: Cho tôi xem bức ảnh
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tự do liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ rất vui khi giúp bạn. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ hoặc trả lời ngay lập tức.
Tên liên lạc:
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
Người liên hệ: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750