|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên mục:: | Giảm xóc treo khí. | Phần không .:: | C2D18898 C2D36648 C2D33845 C2D33846 |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng:: | Đối với Jaguar XJ XJR XJL 2010-2019. | Chức vụ:: | Phía sau Trái/Phải. |
| Lên kế hoạch:: | Mới | Bảo hành:: | 12 tháng |
| MOQ:: | 1 PC. | Thời gian giao hàng:: | 3-5 ngày. |
C2D18898 C2D36648 C2D33845 C2D33846 Giảm xóc treo khí sau cho Jaguar XJ Series XJR X351 XJL 2010-2019
Thông tin nhanh:
| Mô tả: | Bộ giảm xóc treo khí. |
| Số OEM: |
C2D11404 C2D11405 C2D18898 C2D19726, C2D23524 C2D27387 C2D31982 C2D33845, C2D33846 C2D33847 C2D33848, C2D35984 C2D36648
|
| Ứng dụng: | Dành choJaguar XJ XJR XJL 2010-2019. |
| Vị trí: | Sau trái / phải. |
| Tình trạng: | Mới. |
| Nơi sản xuất: | Quảng Đông. |
| Mẫu: | Có sẵn. |
| Đóng gói: |
Đóng gói hộp trung tính. 10 kg / chiếc. |
| Bảo hành: | 12 tháng. |
| Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày. |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Paypal, Western Union, Money Gram, L/C. |
| Phương thức vận chuyển: | Bằng đường biển, đường hàng không, chuyển phát nhanh. (DHL, Fedex, EMS, UPS) |
Hình ảnh sản phẩm:
![]()
![]()
Phù hợp với các loại xe sau:
| Ghi chú | Năm | Hãng | Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | XJ50 Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJ | XJ50 Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2019 | Jaguar | XJR575 | Base Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2018 | Jaguar | XJR575 | Base Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
| Ghi chú | Năm | Hãng | Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2017 | Jaguar | XJR | L Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | R-Sport Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2016 | Jaguar | XJR | L Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Premium Luxury Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2015 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
| Ghi chú | Năm | Hãng | Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Jaguar | XJR | L Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FLEX DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Premium Luxury Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2014 | Jaguar | XJR | L Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | L Ultimate Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2013 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2012 | Jaguar | XJ | L Portfolio Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| Ghi chú | Năm | Hãng | Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2012 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2011 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Base Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Supercharged Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | L Supersport Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Supercharged Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged | |
| 2010 | Jaguar | XJ | Supersport Sedan 4 cửa | 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged |
Thông tin công ty:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sản phẩm liên quan:
|
|
|
|
|
|
![]()
Làm thế nào để có được mặt hàng phù hợp:
Phương pháp 1: Cho tôi xem số khung và số động cơ.
Phương pháp 2: Cho tôi xem số OEM hoặc số bộ phận.
Phương pháp 3: Cho tôi xem ảnh
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi rất vui được giúp đỡ bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong vòng 24 giờ hoặc liên hệ lại với bạn ngay lập tức.
Tên liên hệ: Anny Hu.
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
Người liên hệ: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750