|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên mục:: | Giảm xóc với điều khiển điện. | Phần không .:: | 5Q0413031FA 5Q0413032FA |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng:: | Dành cho VW Touran Tiguan Passat Golf Arteon 2015-2021. | Chức vụ:: | Trước Trái/Phải. |
| Lên kế hoạch:: | Mới | Bảo hành:: | 12 tháng |
| MOQ:: | 1 PC. | Thời gian giao hàng:: | 3-5 ngày. |
Cho VW Touran Tiguan Passat Golf Arteon 2015-2021 Trước Điện Giảm Chấn Lò Xo Treo Sốc 5Q0413031FA 5Q0413032FA
Chi tiết nhanh:
| Sự miêu tả: | Giảm xóc có điều khiển điện. |
| Số OEM: |
Châu Á: 5T0 413 031 F
|
| Ứng dụng: |
Skoda
|
| Chức vụ: | Phía trước bên trái / bên phải. |
| Tình trạng: | Thương hiệu mới. |
| Nơi xuất xứ: | Quảng Đông. |
| Mẫu: | Có sẵn. |
| Đóng gói: |
Đóng gói hộp trung tính. 5,5 kg / chiếc. |
| Bảo hành: | 12 tháng. |
| Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày. |
| Phương thức thanh toán: | T/T, Paypal, Western Union, Money Gram, L/C. |
| Phương thức vận chuyển: | Bằng đường biển, bằng đường hàng không, bằng chuyển phát nhanh.(DHL,Fedex,EMS,UPS) |
Hình ảnh sản phẩm:
![]()
![]()
Phù hợp cho các loại xe sau:
| thị trường | người mẫu | Baujahr | Nền tảng | gõ | Động cơ | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghế | Leon | 2012/12-2018/08 | 5F1 | 1,2 TSi | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Ghế | Leon | 2014/04-2020/08 | 5F1 | 1,2 TSi | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Ghế | Leon | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 1.4 TGi | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Ghế | Leon | 2014/05-2020/08 | 5F1 | 1,4 TSi | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ghế | Leon | 2014/05-2020/08 | 5F1 | 1,4 TSi | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ghế | Leon | 2012/11-2016/10 | 5F1 | 1,4 TSi | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Ghế | Leon | 2018/10-2020/08 | 5F1 | 1,5 TGi | 1498 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Ghế | Leon | 2018/09-2020/08 | 5F1 | 1,5 TSi | 1495 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ghế | Leon | 2018/09-2020/08 | 5F1 | 1,5 TSi | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ghế | Leon | 2013/09-2020/08 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Ghế | Leon | 2016/11-2020/08 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ghế | Leon | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 1,8 TSi | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Ghế | Leon | 2015/05-2020/08 | 5F1 | 1.0 TSi | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ghế | Leon | 2018/09-2020/08 | 5F1 | 1.0 TSi | 999 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Ghế | Leon | 2013/10-2020/08 | 5F1 | Cupra 2.0 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Ghế | Leon | 2017/01-2018/08 | 5F1 | Cupra 2.0 | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
| Ghế | Leon | 2015/10-2020/08 | 5F1 | Cupra 2.0 | 1984 ccm, 213 KW, 290 PS | |
| Ghế | Leon | 2013/10-2020/08 | 5F1 | Cupra 2.0 | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | |
| Ghế | Leon | 2017/11-2018/08 | 5F1 | 2.0 Cupra R | 1984 ccm, 228 KW, 310 PS | |
| Ghế | Leon | 2013/05-2020/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS |
| thị trường | người mẫu | Baujahr | Nền tảng | gõ | Động cơ | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghế | Leon | 2012/10-2020/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ghế | Leon | 2013/05-2020/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Ghế | Leon | 2012/09-2020/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Ghế | Leon | 2018/09-2020/08 | 5F1 | 2.0 TSi | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Ghế | Leon Kasten/Schrägheck | 2014/04-2018/08 | 5F1 | 1,2 TSi | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Ghế | Leon Kasten/Schrägheck | 2013/01-2018/08 | 5F1 | 1,2 TSi | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Ghế | Leon Kasten/Schrägheck | 2012/09-2016/10 | 5F1 | 1,4 TSi | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Ghế | Leon Kasten/Schrägheck | 2012/09-2016/10 | 5F1 | 1,4 TSi | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ghế | Leon Kasten/Schrägheck | 2014/05-2020/08 | 5F1 | 1,4 TSi | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ghế | Leon Kasten/Schrägheck | 2016/11-2020/08 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ghế | Leon Kasten/Schrägheck | 2012/09-2016/10 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ghế | Leon Kasten/Schrägheck | 2012/11-2016/10 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ghế | Leon Kasten/Schrägheck | 2013/09-2016/10 | 5F1 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Ghế | Leon Kasten/Schrägheck | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 1,8 TFSi | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Ghế | Leon Kasten/Schrägheck | 2015/05-2020/08 | 5F1 | 1.0 TSi | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ghế | Leon Kasten/Schrägheck | 2017/01-2018/08 | 5F1 | Cupra 2.0 | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
| Ghế | Leon Kasten/Schrägheck | 2015/09-2016/10 | 5F1 | Cupra 2.0 | 1984 ccm, 213 KW, 290 PS | |
| Ghế | Leon Kasten/Schrägheck | 2012/10-2018/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ghế | Leon Kasten/Schrägheck | 2013/02-2018/08 | 5F1 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Ghế | Leon SC | 2014/05-2018/08 | 5F5 | 1,2 TSi | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS |
| thị trường | người mẫu | Baujahr | Nền tảng | gõ | Động cơ | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghế | Leon SC | 2013/02-2014/04 | 5F5 | 1,2 TSi | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ghế | Leon SC | 2013/01-2018/08 | 5F5 | 1,2 TSi | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Ghế | Leon SC | 2013/02-2016/11 | 5F5 | 1,4 TSi | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ghế | Leon SC | 2014/05-2018/08 | 5F5 | 1,4 TSi | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ghế | Leon SC | 2013/02-2015/06 | 5F5 | 1,4 TSi | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Ghế | Leon SC | 2014/05-2018/08 | 5F5 | 1,4 TSi | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ghế | Leon SC | 2013/09-2016/11 | 5F5 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Ghế | Leon SC | 2016/11-2018/08 | 5F5 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ghế | Leon SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ghế | Leon SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ghế | Leon SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 1,8 TSi | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Ghế | Leon SC | 2015/05-2018/08 | 5F5 | 1.0 TSi | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ghế | Leon SC | 2013/10-2016/11 | 5F5 | Cupra 2.0 | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | |
| Ghế | Leon SC | 2013/10-2016/11 | 5F5 | Cupra 2.0 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Ghế | Leon SC | 2017/01-2018/08 | 5F5 | Cupra 2.0 | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
| Ghế | Leon SC | 2015/10-2016/11 | 5F5 | Cupra 2.0 | 1984 ccm, 213 KW, 290 PS | |
| Ghế | Leon SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ghế | Leon SC | 2013/02-2018/08 | 5F5 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Ghế | Leon SC | 2013/05-2018/08 | 5F5 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Ghế | Leon SC | 2013/03-2018/08 | 5F5 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS |
| thị trường | người mẫu | Baujahr | Nền tảng | gõ | Động cơ | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghế | Leon ST | 2014/05-2020/08 | 5F8 | 1,2 TSi | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2013/11-2018/08 | 5F8 | 1,2 TSi | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2013/08-2020/08 | 5F8 | 1,2 TSi | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2013/10-2018/08 | 5F8 | 1.4 TGi | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2014/05-2020/08 | 5F8 | 1,4 TSi | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 1,4 TSi | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2014/05-2018/08 | 5F8 | 1,4 TSi | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2012/09-2015/06 | 5F8 | 1,4 TSi | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2018/10-2020/08 | 5F8 | 1,5 TGi | 1498 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2018/09-2020/08 | 5F8 | 1,5 TSi | 1495 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2018/09-2020/08 | 5F8 | 1,5 TSi | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2013/09-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2016/11-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2013/11-2018/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2018/07-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi 4Drive | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2014/04-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi 4Drive | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2014/11-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi 4Drive | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2013/10-2018/08 | 5F8 | 1,8 TSi | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2014/11-2018/08 | 5F8 | 1.8 TSi 4Drive | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS |
| thị trường | người mẫu | Baujahr | Nền tảng | gõ | Động cơ | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghế | Leon ST | 2015/05-2020/08 | 5F8 | 1.0 TSi | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2018/09-2020/08 | 5F8 | 1.0 TSi | 999 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | Cupra 2.0 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | Cupra 2.0 | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2016/11-2018/08 | 5F8 | Cupra 2.0 | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2015/10-2020/08 | 5F8 | Cupra 2.0 | 1984 ccm, 213 KW, 290 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2016/11-2020/08 | 5F8 | 2.0 Cupra 4Drive | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2013/08-2020/08 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2013/10-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2013/10-2020/08 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2013/02-2016/12 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2014/04-2020/08 | 5F8 | 2.0 TDi 4Drive | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2014/11-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi 4Drive | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2018/07-2020/08 | 5F8 | 2.0 TSi | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Ghế | Leon ST | 2018/09-2020/08 | 5F8 | 2.0 TSi 4Drive | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Ghế | Leon ST Kasten/Kombi | 2014/05-2018/08 | 5F8 | 1,2 TSi | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Ghế | Leon ST Kasten/Kombi | 2013/01-2018/08 | 5F8 | 1,2 TSi | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Ghế | Leon ST Kasten/Kombi | 2014/05-2020/08 | 5F8 | 1,4 TSi | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ghế | Leon ST Kasten/Kombi | 2013/09-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Ghế | Leon ST Kasten/Kombi | 2016/11-2020/08 | 5F8 | 1.6 TDi | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS |
| thị trường | người mẫu | Baujahr | Nền tảng | gõ | Động cơ | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ghế | Leon ST Kasten/Kombi | 2013/10-2018/08 | 5F8 | 1,8 TFSi | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Ghế | Leon ST Kasten/Kombi | 2015/05-2020/08 | 5F8 | 1.0 TSi | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Ghế | Leon ST Kasten/Kombi | 2013/10-2020/08 | 5F8 | Cupra 2.0 | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | |
| Ghế | Leon ST Kasten/Kombi | 2016/11-2018/08 | 5F8 | Cupra 2.0 | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
| Ghế | Leon ST Kasten/Kombi | 2016/11-2018/08 | 5F8 | 2.0 Cupra 4Drive | 1984 ccm, 221 KW, 300 PS | |
| Ghế | Leon ST Kasten/Kombi | 2013/08-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Ghế | Leon ST Kasten/Kombi | 2013/04-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ghế | Leon ST Kasten/Kombi | 2014/09-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi 4Drive | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Ghế | Leon ST Kasten/Kombi | 2014/10-2018/08 | 5F8 | 2.0 TDi 4Drive | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2015/05-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2012/11-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.2 TSI | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2012/11-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.2 TSI | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2012/11-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.4 TSI | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2014/08-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2013/11-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.4 TSI G-TEC | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2017/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1,5 TSI | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2014/01-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2013/05-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2012/11-2015/05 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2017/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS |
| thị trường | người mẫu | Baujahr | Nền tảng | gõ | Động cơ | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoda | Octavia III | 2012/11-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2017/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2015/05-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2013/05-2015/05 | 5E3, NL3, NR3 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2012/11-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.8 TSI | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2014/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.8 TSI 4x4 | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2016/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 1.0 TSI | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2012/11-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2012/11-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2013/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TDI/TDI RS 4x4 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2013/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TDI 4x4 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2013/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TDI RS | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2017/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TSI | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2019/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TSI 4x4 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2013/05-2017/02 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TSI RS | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2015/05-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TSI RS | 1984 ccm, 169 KW, 230 PS | |
| Skoda | Octavia III | 2017/02-2020/10 | 5E3, NL3, NR3 | 2.0 TSI RS | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2015/05-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.2 TSI | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.2 TSI | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS |
| thị trường | người mẫu | Baujahr | Nền tảng | gõ | Động cơ | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.4 TSI | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2014/08-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.4 TSI G-TEC | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2017/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1,5 TSI | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2019/01-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.5 TSI G-TEC | 1498 ccm, 96 KW, 130 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2014/01-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.6 SRE | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2013/05-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2012/11-2015/05 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2017/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2012/11-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2017/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2015/05-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2012/11-2015/05 | 5E5, 5E6 | 1.6 TDI 4x4 | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2012/11-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.8 TSI | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 1.8 TSI 4x4 | 1798 ccm, 132 KW, 180 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2016/05-2020/10 | 5E5, 5E6 | 1.0 TSI | 999 ccm, 85 KW, 115 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2012/11-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2013/05-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TDI/TDI RS 4x4 | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2012/11-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TDI 4x4 | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS |
| thị trường | người mẫu | Baujahr | Nền tảng | gõ | Động cơ | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2013/05-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TDI RS | 1968 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2017/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TSI | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2019/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TSI 4x4 | 1984 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2012/11-2017/02 | 5E5, 5E6 | 2.0 TSI RS | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2015/05-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TSI RS | 1984 ccm, 169 KW, 230 PS | |
| Skoda | Octavia III kết hợp | 2017/02-2020/10 | 5E5, 5E6 | 2.0 TSI RS | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS | |
| Skoda | Tuyệt vời III | 2019/08-2022/12 | 3V3 | 1.4 TSI iV | 1395 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| Skoda | Tuyệt vời III Kombi | 2019/08-2022/12 | 3V5 | 1.4 TSI iV | 1395 ccm, 115 KW, 156 PS | |
| VW | Arteon | 2017/11-2019/07 | 3H7, 3H8 | 1,5 TSI | 1498 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Arteon | 2017/05-2020/06 | 3H7, 3H8 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| VW | Arteon | 2017/03-2019/11 | 3H7, 3H8 | 2.0 TDI | 1968 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Arteon | 2017/05-2020/06 | 3H7, 3H8 | 2.0 TDI 4 chuyển động | 1968 ccm, 140 KW, 190 PS | |
| VW | Arteon | 2017/03-2020/07 | 3H7, 3H8 | 2.0 TDI 4 chuyển động | 1968 ccm, 176 KW, 240 PS | |
| VW | Arteon | 2017/04-2020/06 | 3H7, 3H8 | 2.0 TSI 4 chuyển động | 1984 ccm, 206 KW, 280 PS | |
| VW | Golf VII | 2012/11-2017/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.2 TSI | 1197 ccm, 77 KW, 105 PS | |
| VW | Golf VII | 2014/04-2017/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.2 TSI | 1197 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Golf VII | 2012/08-2017/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.2 TSI | 1197 ccm, 63 KW, 86 PS | |
| VW | Golf VII | 2014/05-2020/08 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 GTE lai | 1395 ccm, 150 KW, 204 PS | |
| VW | Golf VII | 2013/06-2018/07 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TGI CNG | 1395 ccm, 81 KW, 110 PS | |
| VW | Golf VII | 2012/11-2017/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TSI | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS |
| thị trường | người mẫu | Baujahr | Nền tảng | gõ | Động cơ | Einschränkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VW | Golf VII | 2014/05-2021/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TSI | 1395 ccm, 110 KW, 150 PS | |
| VW | Golf VII | 2014/05-2020/08 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TSI | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| VW | Golf VII | 2012/08-2017/07 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 TSI | 1395 ccm, 103 KW, 140 PS | |
| VW | Golf VII | 2013/12-2018/07 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 Nhiên liệu đa năng TSI | 1395 ccm, 92 KW, 125 PS | |
| VW | Golf VII | 2012/11-2017/03 | 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.4 Nhiên liệu đa năng TSI | 1395 ccm, 90 KW, 122 PS | |
