|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên mục:: | Giảm xóc treo khí. | Phần không .:: | 4H0616001N |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng:: | Đối với Audi A8 D4 2010-2018. | Lên kế hoạch:: | Mới |
| Bảo hành:: | 12 tháng | MOQ:: | 1 PC. |
| Thời gian giao hàng:: | 3-5 ngày. | ||
| Làm nổi bật: | Audi A8 Air Suspension Struts,Máy chống va chạm phía sau cho Audi S8,Quattro treo không khí với bảo hành |
||
Chân treo phía sau cho Audi A8 S8 D4 Quattro 10-18 4H0616001N
Chi tiết nhanh:
| Mô tả: | Máy hấp thụ cú sốc. |
| Số OEM: |
4H0616001M, 4H0616001N, 4H0616001C, 4H0616001AC, 4H0616001AK, 4H6616001F, 4H0616001AH, 4H0616001AB, 4H6616001G, 4H0616001AD, 4H0616001AJ, 4H0616002M, 4H0616002N, 4H0616002C, 4H0616002AC, 4H0616002AK,4H6616002F, 4H0616002AH, 4H0616002AB, 4H0616002AD, 4H0616002AJ
|
| Ứng dụng: |
Đối với Audi A8 S8 D4 4H Quattro 2010-2018.
|
| Điều kiện: | Mới hoàn toàn. |
| Địa điểm xuất xứ: | Quảng Đông. |
| Các mẫu: | Có sẵn. |
| Bao bì: |
Bao bì hộp trung tính. 11 kg / bộ. |
| Bảo hành: | 12 tháng. |
| Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày. |
| Phương pháp thanh toán: | T/T, Paypal, Western Union, Money Gram, L/C. |
| Phương pháp vận chuyển: | Bằng đường biển, bằng đường không, bằng đường bưu chính. |
Hình ảnh sản phẩm:
![]()
Thích hợp cho các phương tiện sau:
| Làm | Mô hình | Năm | Biến thể | Loại | Chassis | Động cơ | Chú ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A8 | 2018 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| Audi | A8 | 2018 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| Audi | A8 | 2018 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
| Audi | A8 | 2018 | Xe ô tô diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| Audi | A8 | 2018 | Xe ôtô | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
| Audi | A8 | 2018 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| Audi | A8 | 2018 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| Audi | A8 | 2018 | Xe ôtô | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| Audi | A8 | 2018 | Xe ôtô | S8 cộng với quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| Audi | A8 | 2018 | Xe ôtô | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| Audi | A8 | 2017 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| Audi | A8 | 2017 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| Audi | A8 | 2017 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
| Audi | A8 | 2017 | Xe ô tô diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| Audi | A8 | 2017 | Xe ôtô | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
| Audi | A8 | 2017 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| Audi | A8 | 2017 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| Audi | A8 | 2017 | Xe ôtô | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| Audi | A8 | 2017 | Xe ôtô | S8 cộng với quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| Audi | A8 | 2017 | Xe ôtô | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA |
| Làm | Mô hình | Năm | Biến thể | Loại | Chassis | Động cơ | Chú ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A8 | 2016 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
| Audi | A8 | 2016 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| Audi | A8 | 2016 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| Audi | A8 | 2016 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
| Audi | A8 | 2016 | Xe ô tô diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| Audi | A8 | 2016 | Xe ôtô | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
| Audi | A8 | 2016 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| Audi | A8 | 2016 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| Audi | A8 | 2016 | Xe ôtô | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| Audi | A8 | 2016 | Xe ôtô | S8 cộng với quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| Audi | A8 | 2016 | Xe ôtô | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| Audi | A8 | 2016 | Xe ôtô | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | |
| Audi | A8 | 2015 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| Audi | A8 | 2015 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
| Audi | A8 | 2015 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| Audi | A8 | 2015 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| Audi | A8 | 2015 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
| Audi | A8 | 2015 | Xe ô tô diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| Audi | A8 | 2015 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| Audi | A8 | 2015 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB |
| Làm | Mô hình | Năm | Biến thể | Loại | Chassis | Động cơ | Chú ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A8 | 2015 | Xe ôtô | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
| Audi | A8 | 2015 | Xe ôtô | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| Audi | A8 | 2015 | Xe ôtô | S8 cộng với quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
| Audi | A8 | 2015 | Xe ôtô | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| Audi | A8 | 2015 | Xe ôtô | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | |
| Audi | A8 | 2014 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| Audi | A8 | 2014 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
| Audi | A8 | 2014 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| Audi | A8 | 2014 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| Audi | A8 | 2014 | Xe ô tô diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
| Audi | A8 | 2014 | Xe ô tô diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| Audi | A8 | 2014 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| Audi | A8 | 2014 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| Audi | A8 | 2014 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| Audi | A8 | 2014 | Xe ôtô | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
| Audi | A8 | 2014 | Xe ôtô | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
| Audi | A8 | 2014 | Xe ôtô | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| Audi | A8 | 2014 | Xe ôtô | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| Audi | A8 | 2014 | Xe ôtô | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528HP CGTA | |
| Audi | A8 | 2014 | Xe ôtô | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA |
| Làm | Mô hình | Năm | Biến thể | Loại | Chassis | Động cơ | Chú ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A8 | 2013 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| Audi | A8 | 2013 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
| Audi | A8 | 2013 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| Audi | A8 | 2013 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
| Audi | A8 | 2013 | Xe ô tô diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
| Audi | A8 | 2013 | Xe ô tô diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
| Audi | A8 | 2013 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
| Audi | A8 | 2013 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| Audi | A8 | 2013 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| Audi | A8 | 2013 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| Audi | A8 | 2013 | Xe ôtô | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
| Audi | A8 | 2013 | Xe ôtô | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
| Audi | A8 | 2013 | Xe ôtô | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| Audi | A8 | 2013 | Xe ôtô | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| Audi | A8 | 2013 | Xe ôtô | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528HP CGTA | |
| Audi | A8 | 2013 | Xe ôtô | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | |
| Audi | A8 | 2012 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| Audi | A8 | 2012 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
| Audi | A8 | 2012 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| Audi | A8 | 2012 | Xe ô tô diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB |
| Làm | Mô hình | Năm | Biến thể | Loại | Chassis | Động cơ | Chú ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A8 | 2012 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
| Audi | A8 | 2012 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| Audi | A8 | 2012 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| Audi | A8 | 2012 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| Audi | A8 | 2012 | Xe ôtô | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
| Audi | A8 | 2012 | Xe ôtô | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
| Audi | A8 | 2012 | Xe ôtô | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| Audi | A8 | 2012 | Xe ôtô | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA;CTFA | |
| Audi | A8 | 2012 | Xe ôtô | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA;CVBA | |
| Audi | A8 | 2011 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| Audi | A8 | 2011 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
| Audi | A8 | 2011 | Xe ô tô diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
| Audi | A8 | 2011 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
| Audi | A8 | 2011 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| Audi | A8 | 2011 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD;CREA | |
| Audi | A8 | 2011 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| Audi | A8 | 2011 | Xe ôtô | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
| Audi | A8 | 2011 | Xe ôtô | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA;CTNA | |
| Audi | A8 | 2010 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB;CTBB | |
| Audi | A8 | 2010 | Xe ô tô diesel | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA |
| Làm | Mô hình | Năm | Biến thể | Loại | Chassis | Động cơ | Chú ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A8 | 2010 | Xe ô tô diesel | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
| Audi | A8 | 2010 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
| Audi | A8 | 2010 | Xe ôtô | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
| Audi | A8 | 2010 | Xe ôtô | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA |
Thông tin công ty:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Các sản phẩm liên quan:
|
|
|
|
|
|
![]()
Làm thế nào để có được đúng sản phẩm:
Phương pháp 1: cho tôi thấy số khung và số động cơ.
Phương pháp 2: Cho tôi thấy số OEM hoặc số phụ tùng.
Phương pháp 3: Cho tôi xem bức ảnh
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tự do liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ rất vui khi giúp bạn. Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ hoặc trả lời ngay lập tức.
Tên liên lạc:
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
Người liên hệ: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750