|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Item Name: | Coil Spring Shock Absorber. | OEM number: | A1663230200 A1663231000 A2923200100 |
|---|---|---|---|
| Application: | For Mercedes Benz W166. | Condition: | New. |
| Warranty: | 1 Year. | MOQ: | 1 PCS. |
| Delivery: | 2-3 Days. |
A1663230200 A1663231000 A2923200100 Đối với Mercedes Benz W166 GLE350 ML GL lớp Bộ hấp thụ sốc cuộn dây chuyền trước.
Tên sản phẩm: Bộ hấp thụ sốc.
Thích hợp cho:
Đối với Mercedes Benz W166 GL ML Class.
Số OEM:
97034305108, 97034305208
|
Mô tả: |
Máy hấp thụ giật dây chuyền. |
|
Mô hình: |
Đối với Mercedes Benz W166 GL ML Class. |
| Số OEM |
A1663231000, A1663232400, A1663230200, A1663231000, A1663232400, A1663232900, A2923200100
|
|
Vật liệu: |
cao su và thép |
|
Điều kiện: |
Mới |
|
Ứng dụng: |
Đối với Mercedes Benz W166 GL ML Class.
|
|
Giao hàng: |
3-7 ngày |
|
Bao gồm: |
Bao bì trung lập hoặc theo yêu cầu |
|
Địa điểm xuất xứ |
Canton, Trung Quốc |
|
Giấy chứng nhận: |
TS16949 |
|
Thuật ngữ thương mại: |
FOB;CNF |
|
Bảo hành: |
12 tháng |
|
Trọng lượng tổng: |
13kg/phần. |
Hiển thị hình ảnh
![]()
![]()
![]()
![]()
Có thể lắp đặt trên:
| Làm | Mô hình | Năm | Biến thể | Loại | Chassis | Động cơ | Chú ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | SUV diesel | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | SUV diesel | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824"OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Xe SUV xăng | 400 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Xe SUV xăng | 450 AMG 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Xe SUV xăng | 500 4-matic | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Xe SUV xăng | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Xe SUV xăng | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Xe SUV xăng | AMG 63 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2019 | Xe SUV xăng | AMG 63 S 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV diesel | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV diesel | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824"OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV diesel | 250d 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV diesel | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV diesel | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | SUV diesel | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Xe SUV xăng | 400 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Xe SUV xăng | 450 AMG 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Xe SUV xăng | 500 4-matic | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Xe SUV xăng | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Xe SUV xăng | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 |
| Làm | Mô hình | Năm | Biến thể | Loại | Chassis | Động cơ | Chú ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Xe SUV xăng | AMG 63 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Xe SUV xăng | AMG 63 S 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Xe SUV xăng | 320 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Xe SUV xăng | 400 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Xe SUV xăng | 450 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Xe SUV xăng | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Xe SUV xăng | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Xe SUV xăng | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Xe SUV xăng | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Xe SUV xăng | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Xe SUV xăng | AMG 63 S 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2018 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 325KW 442HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV diesel | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV diesel | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824"OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV diesel | 250d 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV diesel | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV diesel | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | SUV diesel | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Xe SUV xăng | 400 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 |
| Làm | Mô hình | Năm | Biến thể | Loại | Chassis | Động cơ | Chú ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Xe SUV xăng | 450 AMG 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Xe SUV xăng | 500 4-matic | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Xe SUV xăng | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Xe SUV xăng | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Xe SUV xăng | AMG 63 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Xe SUV xăng | AMG 63 S 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Xe SUV xăng | 320 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Xe SUV xăng | 400 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Xe SUV xăng | 450 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Xe SUV xăng | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Xe SUV xăng | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Xe SUV xăng | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Xe SUV xăng | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 287KW 390HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Xe SUV xăng | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Xe SUV xăng | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Xe SUV xăng | AMG 63 S 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2017 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 325KW 442HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV diesel | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824"OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV diesel | 250d 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 |
| Làm | Mô hình | Năm | Biến thể | Loại | Chassis | Động cơ | Chú ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV diesel | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV diesel | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | SUV diesel | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Xe SUV xăng | 400 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Xe SUV xăng | 450 AMG 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Xe SUV xăng | 500 4-matic | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Xe SUV xăng | AMG 43 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Xe SUV xăng | AMG 63 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Xe SUV xăng | AMG 63 S 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Xe SUV xăng | 320 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Xe SUV xăng | 400 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Xe SUV xăng | 450 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Xe SUV xăng | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Xe SUV xăng | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Xe SUV xăng | AMG 43 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Xe SUV xăng | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Xe SUV xăng | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Xe SUV xăng | AMG 63 S 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2016 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 325KW 442HP M 276.821 |
| Làm | Mô hình | Năm | Biến thể | Loại | Chassis | Động cơ | Chú ý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV diesel | 350d 4-matic | AWD -- C292 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.824"OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV diesel | 250d 4-matic | AWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV diesel | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 183KW 249HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV diesel | 350d 4-matic | AWD -- W166 | 2987cc 190KW 258HP OM 642.826 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | SUV diesel | 250D | RWD -- W166 | 2143cc 150KW 204HP OM 651.960 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Xe SUV xăng | 400 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Xe SUV xăng | 450 AMG 4-matic | AWD -- C292 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Xe SUV xăng | 500 4-matic | AWD -- C292 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Xe SUV xăng | AMG 63 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Xe SUV xăng | AMG 63 S 4-matic | AWD -- C292 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Xe SUV xăng | 320 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 200KW 272HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Xe SUV xăng | 400 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821M 276.825 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Xe SUV xăng | 450 AMG 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 270KW 367HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Xe SUV xăng | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 320KW 435HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Xe SUV xăng | 500 4-matic | AWD -- W166 | 4663cc 335KW 456HP M 278.928 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Xe SUV xăng | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 386KW 525HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Xe SUV xăng | AMG 63 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 410KW 557HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Xe SUV xăng | AMG 63 S 4-matic | AWD -- W166 | 5461cc 430KW 585HP M 157.982 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 245KW 333HP M 276.821 | |
| Mercedes-Benz | GLE | 2015 | Plug-In Hybrid SUV | 500 e 4-matic | AWD -- W166 | 2996cc 325KW 442HP M 276.821 |
![]()
Bao bì và giao hàng
Chúng tôi cung cấp vận chuyển nhanh bao gồm DHL, Fedex, TNT, EMS, vv
Liên hệ với chúng tôi:
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng tự do liên hệ với chúng tôi thông qua các cách sau, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ!
Tên liên lạc: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
Email: anny@jovoll.com
Người liên hệ: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750