|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên mặt hàng: | Giảm xóc treo khí. | số OEM: | 95835801900 |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Dành cho Porsche cayenne 92A 958 2011-2018. | Tình trạng: | Mới. |
| Bảo hành: | 1 năm. | MOQ: | 1 CÁI. |
| Vận chuyển: | 2-3 ngày. | ||
| Làm nổi bật: | Porsche Cayenne Air Suspension Strut,Giảm xóc sau bên trái Porsche,Thay thế hệ thống treo khí nén 95835801900 |
||
Giảm xóc giảm chấn treo khí nén phía sau bên trái cho Porsche Cayenne II 92A 958 11-18 95835801900
Tên sản phẩm: Giảm xóc treo khí nén.
Phù hợp với:
Porsche Cayenne 92A 958 2011-2018.
95835801900, 95835801905, 95835801910, 95835801915, 95835801925, 95835801918, 95835801930, 95835801940, 7P6616019H, 7P6616019J, 7P6616019K, 7P6616019G
|
Mô tả : |
Túi khí, Lò xo treo khí nén. |
|
Mẫu:-- |
Dành cho Porsche Cayenne 92A 958 2011-2018. |
| Số OEM |
95835801900, 95835801905, 95835801910, 95835801915, 95835801925, 95835801918, 95835801930, 95835801940, 7P6616019H, 7P6616019J, 7P6616019K, 7P6616019G
|
|
Vật liệu: |
Cao su và Thép |
|
Tình trạng: |
Mới |
|
Ứng dụng: |
Dành cho Porsche Cayenne 92A 958 2011-2018. |
|
Giao hàng: |
3-7 ngày |
|
Đóng gói: |
Đóng gói trung tính hoặc Theo yêu cầu |
|
Nơi xuất xứ |
Quảng Châu, Trung Quốc |
|
Chứng chỉ: |
TS16949 |
|
Thời hạn thương mại: |
FOB; CNF |
|
Bảo hành: |
12 tháng |
|
Tổng trọng lượng: |
11 KG / Chiếc. |
Hiển thị hình ảnh:
![]()
Có thể được cài đặt trên:
| Năm | Hãng | Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 cửa | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Tăng áp | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4 cửa | 3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition Sport Utility 4 cửa | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition Sport Utility 4 cửa | 3.6L 3598CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Platinum Edition Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Siêu nạp | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Siêu nạp | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Siêu nạp | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | S Platinum Edition Sport Utility 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2017 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 cửa | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Tăng áp | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Tăng áp | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Siêu nạp | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Siêu nạp |
| Năm | Hãng | Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 cửa | 4.2L 4134CC 252Cu. In. V8 DIESEL DOHC Tăng áp | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2016 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Tăng áp | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Tăng áp | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | S E-Hybrid Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Siêu nạp | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 cửa | 3.6L 3605CC 220Cu. In. V6 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Siêu nạp | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2015 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 cửa | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Tăng áp | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Diesel Platinum Edition Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Tăng áp | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Tăng áp | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Platinum Edition Sport Utility 4 cửa | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Siêu nạp | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Siêu nạp |
| Năm | Hãng | Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2014 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 cửa | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Tăng áp | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Diesel Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Tăng áp | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | GTS Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Siêu nạp | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Siêu nạp | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Turbo S Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2013 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 cửa | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Tăng áp | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Siêu nạp | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Siêu nạp | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2012 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp | |
| 2011 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 cửa | 3.6L 3597CC 219Cu. In. V6 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2011 | Porsche | Cayenne | Base Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2967CC 181Cu. In. V6 DIESEL DOHC Tăng áp |
| Năm | Hãng | Mẫu xe | Phiên bản | Động cơ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Porsche | Cayenne | S Hybrid Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Siêu nạp | |
| 2011 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 cửa | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Siêu nạp | |
| 2011 | Porsche | Cayenne | S Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Hút khí tự nhiên | |
| 2011 | Porsche | Cayenne | Turbo Sport Utility 4 cửa | 4.8L 4806CC V8 GAS DOHC Tăng áp |
Sản phẩm khác:
![]()
Đóng gói và Giao hàng
Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển nhanh chóng bao gồm DHL, Fedex, TNT, EMS, v.v.
Liên hệ với chúng tôi:
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các cách sau, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ!
Tên liên hệ: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
E-mail: anny@jovoll.com
Người liên hệ: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750