|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên mặt hàng: | Giảm xóc treo khí. | số OEM: | 37107915970 |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Dùng cho XE BMW G11 G12 -2 MATIC, RWD | Tình trạng: | Mới. |
| Bảo hành: | 1 năm. | Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 CÁI. |
| Vận chuyển: | 2-3 ngày. | ||
| Làm nổi bật: | BMW 7-Series dây chuyền treo khí,Máy chống sốc phía trước bên phải G11 G12,giảm xóc treo khí nén có bảo hành |
||
Ống chống sốc treo phía trước bên phải cho BMW 7-series G11 G12 RWD 2 Matic 37107915970
Tên sản phẩm: Máy hấp thụ va chạm với hệ thống treo không khí.
Thích hợp cho:
Fit BMW 7-Series G11 G12 2016- không cho xDrive, Fit BMW G11 G12 740i 750i 2016- không cho xDrive, Fit BMW G11 G12 740Le 750Le 2016- không cho xDrive, Fit BMW G11 G12 740Li 750Li 2016- không cho xDrive
|
Mô tả: |
Máy hấp thụ giật dây chuyền. |
|
Mô hình: |
Đối với BMW 7 Series G11 G12 RWD 2 MATIC. |
| Số OEM |
37106874588, 37106877554, 37106877556, 37106899038, 37106899040, 37107915970
|
|
Vật liệu: |
cao su và thép |
|
Điều kiện: |
Mới |
|
Ứng dụng: |
Đối với BMW 7 Series G11 G12 RWD 2 MATIC. |
|
Giao hàng: |
3-7 ngày |
|
Bao gồm: |
Bao bì trung lập hoặc theo yêu cầu |
|
Địa điểm xuất xứ |
Canton, Trung Quốc |
|
Giấy chứng nhận: |
TS16949 |
|
Thuật ngữ thương mại: |
FOB; CNF
|
|
Bảo hành: |
12 tháng |
|
Trọng lượng tổng: |
11kg/ PCS. |
Hiển thị hình ảnh:
![]()
![]()
Có thể lắp đặt trên:
| Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ | Chú ý |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2021 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2020 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2020 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2019 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2019 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2019 | BMW | 740i | iPerformance Excellence Sedan 4 cửa | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 Plug-in Hybrid EV-GAS (PHEV) DOHC tăng áp | |
| 2019 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2019 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2019 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2018 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2018 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2018 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2018 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2018 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2017 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2017 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2017 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2017 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2017 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp |
| Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ | Chú ý |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | BMW | 740i | 740i Sedan 4 cửa | -- | |
| 2016 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | BMW | 740i | Excellence Sedan 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | BMW | 750Li | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 cửa | 3.0L 2998CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2016 | BMW | 750i | Excellence Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | BMW | 740Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | BMW | 750Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | BMW | 750Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2015 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2014 | BMW | 740Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2014 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2014 | BMW | 750Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2014 | BMW | 750Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2014 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2014 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2013 | BMW | 740Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp |
| Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ | Chú ý |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2013 | BMW | 740i | M Sport Sedan 4 cửa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2013 | BMW | 750Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2013 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2013 | BMW | 750i | M Sport Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2012 | BMW | 740Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2012 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2012 | BMW | 740i | M Sport Sedan 4 cửa | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2012 | BMW | 750Li | ActiveHybrid Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC tăng áp | |
| 2012 | BMW | 750Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC tăng áp | |
| 2012 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2012 | BMW | 750i | M Sport Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC 268Cu. In. V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2011 | BMW | 740Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2011 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp | |
| 2011 | BMW | 750Li | ActiveHybrid Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC tăng áp | |
| 2011 | BMW | 750Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid Sedan 4 cửa | 4.4L 4395CC V8 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC tăng áp | |
| 2011 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2010 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC tăng áp |
| Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ | Chú ý |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | BMW | 750Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2010 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2009 | BMW | 750Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2009 | BMW | 750Li | Phiên bản giới hạn Sedan 4 cửa | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2009 | BMW | 750Li | Sport Limited Edition Sedan 4 cửa | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2009 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4395CC V8 GAS DOHC tăng áp | |
| 2009 | BMW | 750i | Phiên bản giới hạn Sedan 4 cửa | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2009 | BMW | 750i | Sport Limited Edition Sedan 4 cửa | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2008 | BMW | 750Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2008 | BMW | 750Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 2008 | BMW | 750Li | Phiên bản giới hạn Sedan 4 cửa | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2008 | BMW | 750Li | Sport Limited Edition Sedan 4 cửa | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2008 | BMW | 750Li | Sport Sedan 4 cửa | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2008 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2008 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 2008 | BMW | 750i | Phiên bản giới hạn Sedan 4 cửa | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2008 | BMW | 750i | Sport Limited Edition Sedan 4 cửa | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2008 | BMW | 750i | Sport Sedan 4 cửa | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2007 | BMW | 750Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2007 | BMW | 750Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút |
| Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ | Chú ý |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | BMW | 750Li | Sport Sedan 4 cửa | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2007 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2007 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 2007 | BMW | 750i | Sport Sedan 4 cửa | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2006 | BMW | 750Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2006 | BMW | 750Li | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 2006 | BMW | 750Li | Sport Sedan 4 cửa | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2006 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2006 | BMW | 750i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.8L 4837CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 2006 | BMW | 750i | Sport Sedan 4 cửa | 4.8L 4799CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2001 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2001 | BMW | 740iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2001 | BMW | 750iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Thường hấp | |
| 2000 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2000 | BMW | 740iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 2000 | BMW | 750iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Thường hấp | |
| 1999 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 1999 | BMW | 740iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 1999 | BMW | 750iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Thường hấp | |
| 1998 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Thường hấp |
| Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ | Chú ý |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | BMW | 740iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 1998 | BMW | 750iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Thường hấp | |
| 1997 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 1997 | BMW | 740iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 1997 | BMW | 750iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Thường hấp | |
| 1996 | BMW | 740iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.4L 4398CC V8 GAS DOHC Thường hấp | |
| 1996 | BMW | 750iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Thường hấp | |
| 1995 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 1995 | BMW | 740iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 1995 | BMW | 750iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.4L 5379CC V12 GAS SOHC Thường hấp | |
| 1994 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 1994 | BMW | 740iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 1994 | BMW | 750iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Thường hấp | |
| 1993 | BMW | 740i | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 1993 | BMW | 740iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 4.0L 3982CC V8 GAS DOHC tự nhiên hút | |
| 1993 | BMW | 750iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Thường hấp | |
| 1992 | BMW | 750iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Thường hấp | |
| 1991 | BMW | 750iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Thường hấp | |
| 1990 | BMW | 750iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Thường hấp | |
| 1989 | BMW | 750iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Thường hấp |
| Năm | Làm | Mô hình | Trim | Động cơ | Chú ý |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | BMW | 750iL | Xe Sedan 4 cửa cơ sở | 5.0L 4988CC V12 GAS SOHC Thường hấp |
Các sản phẩm khác:
![]()
Bao bì và giao hàng
Chúng tôi cung cấp vận chuyển nhanh bao gồm DHL, Fedex, TNT, EMS, vv
Liên hệ với chúng tôi:
Để biết thêm chi tiết về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng tự do liên hệ với chúng tôi thông qua các cách sau, chúng tôi sẽ trả lời bạn trong vòng 24 giờ!
Tên liên lạc: Anny
WhatsApp / Wechat: +8618578662715
Skype: +8618578662715
Email: anny@jovoll.com
Người liên hệ: Mr. Jackie
Tel: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
Fax: 86-20-22097750